BIG END BEARING FOR 2.0 3.0 DIESEL ENGINE N47 N57 BMW (CR1658SP)

£ 30.00
Part Number: CR1658SP
Availability: In Stock
Category: BIG END CON ROD BEARINGS
Vehicles: BMW, MINI, ALPINA
KING
STD 0.25 0.50

BIG END BEARING FOR 2.0 3.0 DIESEL ENGINE N47 N57 BMW 

  • N47 C20 A, N47 D20 A, N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D, N57 D30 A, N57 D30 B, N57 D30 C
  • 7 797 913 2, 7 797 914 2, 7 798 085 9, 7 798 092 9, 11247798085, 11247798092, 11 24 7 798 085, 11 24 7 798 092, 7798085, 7798092, 7 798 085, 7 798 092, 11247798085, 11247798087, 11247798092, 11247798094, 11247798089, 11247798096
  • STD: BB2027-STD, BB2121-STD, CR113900, CR1658SP, 081 PL 21836 000, WG1820157, WG2201319
  • 0.25: CR1658SP0.25, BB2121-025, BB2027-025, WG1820158, CR113901, 844091
  • 0.50: BB2121-050, BB2027-050, CR1658SP0.5, CR113902, 081 PL 21836 050, WG1820159, WG2201321
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

Type

Construction Year kW HP cc
3 (E90): 325 d 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
3 (E90): 330 d 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (E90): 330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 Touring (E91): 325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
3 Touring (E91): 330 d 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Coupe (E92): 325 d 09.2009 - 12.2013 150 204 2993
3 Coupe (E92): 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 Coupe (E92): 330 xd 03.2008 - 02.2010 180 245 2993
3 Coupe (E92): 330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
3 Convertible (E93): 325 d 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
3 Convertible (E93): 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 (F30, F80): 330 d 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
3 (F30, F80): 330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
3 (F30, F80): 330 d 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
3 (F30, F80): 330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
3 (F30, F80): 335 d xDrive 07.2013 - 10.2018 230 313 2993
3 Touring (F31): 330 d 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
3 Touring (F31): 330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
3 Touring (F31): 330 d 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
3 Touring (F31): 330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
3 Touring (F31): 335 d xDrive 11.2013 - 06.2019 230 313 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d 01.2014 - 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d xDrive 01.2014 - 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d 01.2014 - 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d xDrive 01.2014 - 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34): 335 d xDrive 01.2014 - 230 313 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d 11.2013 - 190 258 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d xDrive 03.2014 - 190 258 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d 11.2013 - 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d xDrive 03.2014 - 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82): 435 d xDrive 11.2013 - 230 313 2993
4 Convertible (F33, F83): 430 d 07.2014 - 190 258 2993
4 Convertible (F33, F83): 430 d 07.2014 - 210 286 2993
4 Convertible (F33, F83): 435 d xDrive 07.2014 - 230 313 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d 07.2014 - 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d xDrive 07.2014 - 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d 07.2014 - 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d xDrive 07.2014 - 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36): 435 d xDrive 07.2014 - 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 (F10): 525 d 03.2010 - 08.2011 150 204 2993
5 (F10): 530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993
5 (F10): 530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
5 (F10): 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
5 (F10): 530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
5 (F10): 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993
5 (F10): 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
5 (F10): 535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 (F10): 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 (F10): M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280 381 2993
5 Touring (F11): 525 d 09.2010 - 08.2011 150 204 2993
5 Touring (F11): 530 d 06.2010 - 08.2011 180 245 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
5 Touring (F11): 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
5 Touring (F11): 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
5 Touring (F11): 535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11): 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11): M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280 381 2993
6 Convertible (F12): 640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993
6 Convertible (F12): 640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993
6 Coupe (F13): 640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993
6 Coupe (F13): 640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06): 640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06): 640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d 09.2008 - 06.2012 180 245 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d 09.2009 - 06.2012 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
X3 (F25): xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
X4 (F26): xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (E70): xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155 211 2993
X5 (E70): xDrive 30 d 04.2010 - 07.2013 180 245 2993
X5 (E70): xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 225 306 2993
X5 (E70): M 50 d 08.2011 - 06.2013 280 381 2993
X5 (F15, F85): xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
X5 (F15, F85): xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
X5 (F15, F85): xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 313 2993
X5 (F15, F85): M 50 d 12.2013 - 07.2018 280 381 2993
X6 (E71, E72): xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 155 211 2993
X6 (E71, E72): xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 180 245 2993
X6 (E71, E72): xDrive 40 d 07.2009 - 06.2014 225 306 2993
X6 (E71, E72): M 50 d 08.2011 - 06.2014 280 381 2993
X6 (F16, F86): xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
X6 (F16, F86): xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
X6 (F16, F86): xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 313 2993
X6 (F16, F86): M 50 d 08.2014 - 07.2019 280 381 2993

ALPINA

Type

Construction Year kW HP cc
D3 (F30): BITURBO 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D3 Estate (F31): BITURBO 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D3 Estate (F31): BITURBO All-wheel Drive 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D4 Coupe (F32): BITURBO 09.2014 - 257 350 2993
D4 Convertible (F33): BITURBO 09.2014 - 257 350 2993
D5 (F10): BITURBO 09.2011 - 12.2016 257 350 2993
D5 Touring (F11): BITURBO 09.2011 - 12.2016 257 350 2993
XD3 (F25): BITURBO All-wheel Drive 04.2013 - 06.2018 257 350 2993

MINI

MINI (R56)
Cooper D 02.2011 - 11.2013 82 112 1995
Cooper SD 02.2011 - 11.2013 100 136 1995
Cooper SD 02.2011 - 11.2013 105 143 1995
MINI CLUBMAN (R55)
Cooper D 02.2011 - 06.2014 82 112 1995
Cooper SD 02.2011 - 06.2014 100 136 1995
Cooper SD 02.2011 - 06.2014 105 143 1995
MINI CLUBVAN (R55)
Cooper D 12.2012 - 06.2014 82 112 1995
MINI Convertible (R57)
Cooper D 02.2011 - 05.2015 82 112 1995
Cooper SD 06.2009 - 05.2015 105 143 1995
Cooper SD 01.2011 - 05.2015 100 136 1995
MINI COUNTRYMAN (R60) | MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN | CROSSOVER
Cooper D 03.2011 - 10.2016 82 112 1995
Cooper D ALL4 03.2011 - 10.2016 82 112 1995
Cooper SD 03.2011 - 10.2016 100 136 1995
Cooper SD 03.2011 - 10.2016 105 143 1995
Cooper SD ALL4 03.2011 - 10.2016 100 136 1995
Cooper SD ALL4 03.2011 - 10.2016 105 143 1995
MINI Coupe (R58)
Cooper SD 12.2010 - 05.2015 100 136 1995
Cooper SD 12.2010 - 05.2015 105 143 1995
MINI PACEMAN (R61)
Cooper D 07.2012 - 09.2016 82 112 1995
Cooper D ALL4 03.2012 - 09.2016 82 112 1995
Cooper SD 03.2012 - 09.2016 105 143 1995
Cooper SD ALL4 04.2012 - 09.2016 100 136 1995
Cooper SD ALL4 04.2012 - 09.2016 105 143 1995
MINI Roadster (R59)
Cooper SD 11.2011 - 04.2015 100 136 1995
Cooper SD 11.2011 - 04.2015 105 143 1995