CONNECTING ROD N20 N26 N52 N53 N55 ENGINE ALPINA & BMW (AP-BMY1702)

£ 59.00
Part Number: AP-BMY1702
Availability: In Stock
Category: CONNECTING ROD
Vehicles: BMW, ALPINA
APEX AUTO PARTS

CONNECTING ROD N20 N26 N52 N53 N55 ENGINE ALPINA & BMW

  • BMW: N20 B16 A, N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D, N26 B20 A, N52 B25, N52 B25 A, N52 B25 AE, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BE, N52 B25 BF, N52 B25 C, N52 B30, N52 B30 A, N52 B30 AE, N52 B30 AF, N52 B30 B, N52 B30 BF, N52N B30 A, N52N B30 B, N53 B25 A, N53 B30, N53 B30 A, N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A
  • ALPINA: N54 B30 B, N55 B30 A
  • BMW (BRILLIANCE): N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D, N52 B25, N52 B25 AF, N52 B25 BE, N52 B25 BF, N52 B30 AF, N52 B30 BF, N55 B30 A
  • 11247624616, 11247589540, 11247624615
  • OM0046, OM0046VR1, IMX BMW11247589540, CO006500
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

Description Year of construction KW HP CC
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996
1 (E87): 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996
1 (E87): 130 i 09.2005 - 02.2007 195 265 2996
1 Coupe (E82): 125 i 03.2008 - 10.2013 160 218 2996
1 Coupe (E82): 135 i 10.2007 - 10.2013 225 306 2979
1 Coupe (E82): 135 i 10.2007 - 10.2013 240 326 2979
1 Coupe (E82): M 03.2011 - 06.2012 250 340 2979
1 Convertible (E88): 125 i 12.2007 - 10.2013 160 218 2996
1 Convertible (E88): 135 i 03.2008 - 10.2013 225 306 2979
1 Convertible (E88): 135 i 03.2008 - 12.2013 240 326 2979
1 (F20): 125 i 03.2012 - 11.2017 160 218 1997
1 (F20): 125 i 03.2012 - 11.2017 175 238 1997
1 (F20): M 135 i 07.2012 - 02.2015 235 320 2979
1 (F20): M 135 i xDrive 11.2012 - 02.2015 235 320 2979
1 (F20): M 135 i 03.2015 - 06.2016 240 326 2979
1 (F20): M 135 i xDrive 03.2015 - 06.2016 240 326 2979
1 (F21): 125 i 12.2011 - 160 218 1997
1 (F21): 125 i 03.2013 - 175 238 1997
1 (F21): M 135 i 12.2011 - 235 320 2979
1 (F21): M 135 i xDrive 02.2012 - 235 320 2979
1 (F21): M 135 i 03.2015 - 240 326 2979
1 (F21): M 135 i xDrive 03.2015 - 240 326 2979
2 Coupe (F22, F87): 220 i 10.2013 - 135 184 1997
2 Coupe (F22, F87): 228 i 07.2014 - 180 245 1997
2 Coupe (F22, F87): M 235 i 10.2013 - 240 326 2979
2 Coupe (F22, F87): M 235 i xDrive 07.2014 - 240 326 2979
2 Coupe (F22, F87): M2 11.2015 - 06.2018 272 370 2979
2 Convertible (F23): 220 i 04.2014 - 07.2016 135 184 1997
2 Convertible (F23): 228 i 11.2014 - 180 245 1997
2 Convertible (F23): M 235 i 11.2014 - 240 326 2979
2 Convertible (F23): M 235 i xDrive 07.2015 - 240 326 2979
3 (E90): 325 i 12.2004 - 12.2011 160 218 2497
3 (E90): 325 xi 09.2005 - 08.2008 160 218 2497
3 (E90): 325 i 03.2007 - 12.2011 160 218 2996
3 (E90): 325 xi 09.2007 - 08.2008 160 218 2996
3 (E90): 325 i xDrive 09.2008 - 10.2011 160 218 2996
3 (E90): 330 i 12.2004 - 10.2011 190 258 2996
3 (E90): 330 xi 09.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 (E90): 330 i 03.2007 - 10.2011 200 272 2996
3 (E90): 330 i 09.2007 - 10.2011 200 272 2996
3 (E90): 330 xi 09.2007 - 08.2008 200 272 2996
3 (E90): 330 i xDrive 09.2008 - 10.2011 200 272 2996
3 (E90): 335 i 03.2006 - 12.2011 224 305 2979
3 (E90): 335 xi 09.2006 - 06.2008 224 305 2979
3 (E90): 335 i 09.2006 - 12.2011 225 306 2979
3 (E90): 335 xi 03.2007 - 08.2008 225 306 2979
3 (E90): 335 i xDrive 09.2008 - 10.2011 225 306 2979
3 (E90): 335 i 03.2006 - 12.2011 240 326 2979
3 (E90): 335 xi 09.2006 - 06.2008 240 326 2979
3 (E90): 335 i xDrive 05.2008 - 10.2011 240 326 2979
3 Touring (E91): 323 i 04.2006 - 06.2007 130 177 2497
3 Touring (E91): 323 i 09.2006 - 07.2008 140 190 2497
3 Touring (E91): 325 i 12.2004 - 12.2010 155 211 2497
3 Touring (E91): 325 i 12.2004 - 08.2008 160 218 2497
3 Touring (E91): 325 xi 08.2005 - 08.2008 160 218 2497
3 Touring (E91): 325 i 09.2007 - 06.2012 155 211 2996
3 Touring (E91): 325 xi 09.2007 - 08.2008 155 211 2996
3 Touring (E91): 325 i 09.2007 - 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 325 xi 09.2007 - 08.2008 160 218 2996
3 Touring (E91): 325 i xDrive 09.2008 - 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 330 i 08.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 Touring (E91): 330 xi 09.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 Touring (E91): 330 i 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 330 xi 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 330 i xDrive 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 335 i 09.2006 - 06.2012 225 306 2979
3 Touring (E91): 335 xi 03.2007 - 08.2008 225 306 2979
3 Touring (E91): 335 i xDrive 09.2008 - 06.2012 225 306 2979
3 Touring (E91): 335 i 09.2006 - 06.2012 240 326 2979
3 Touring (E91): 335 xi 03.2007 - 08.2008 240 326 2979
3 Touring (E91): 335 i xDrive 09.2008 - 06.2012 240 326 2979
3 Coupe (E92): 325 i 03.2010 - 06.2013 155 211 2497
3 Coupe (E92): 325 i xDrive 03.2010 - 04.2013 150 204 2497
3 Coupe (E92): 325 i xDrive 03.2010 - 04.2013 155 211 2497
3 Coupe (E92): 325 i 06.2006 - 02.2010 160 218 2497
3 Coupe (E92): 325 xi 09.2006 - 02.2010 160 218 2497
3 Coupe (E92): 325 i 09.2007 - 06.2013 160 218 2996
3 Coupe (E92): 325 xi 09.2007 - 08.2008 160 218 2996
3 Coupe (E92): 325 i xDrive 09.2008 - 12.2013 160 218 2996
3 Coupe (E92): 330 i 09.2006 - 02.2010 200 272 2996
3 Coupe (E92): 330 xi 09.2006 - 08.2007 200 272 2996
3 Coupe (E92): 330 i 09.2007 - 06.2013 200 272 2996
3 Coupe (E92): 330 xi 03.2007 - 02.2010 200 272 2996
3 Coupe (E92): 330 i xDrive 03.2010 - 06.2013 200 272 2996
3 Coupe (E92): 335 i 06.2006 - 06.2013 225 306 2979
3 Coupe (E92): 335 xi 03.2007 - 02.2010 225 306 2979
3 Coupe (E92): 335 i xDrive 11.2008 - 12.2013 225 306 2979
3 Coupe (E92): 335 i 06.2006 - 06.2013 240 326 2979
3 Coupe (E92): 335 xi 03.2007 - 02.2010 240 326 2979
3 Coupe (E92): 335 i xDrive 11.2008 - 06.2013 240 326 2979
3 Convertible (E93): 323 i 03.2007 - 09.2011 140 190 2497
3 Convertible (E93): 325 i 12.2006 - 02.2010 160 218 2497
3 Convertible (E93): 325 i 03.2007 - 12.2013 160 218 2996
3 Convertible (E93): 330 i 03.2007 - 10.2013 200 272 2996
3 Convertible (E93): 330 i 03.2007 - 02.2010 200 272 2996
3 Convertible (E93): 335 i 12.2006 - 10.2013 225 306 2979
3 Convertible (E93): 335 i 05.2006 - 10.2013 240 326 2979
3 (F30, F80): ActiveHybrid 07.2012 - 06.2015 225 306 2979
3 (F30, F80): ActiveHybrid 07.2012 - 06.2015 250 340 2979
3 (F30, F80): 320 i 03.2012 - 10.2018 135 184 1997
3 (F30, F80): 320 i xDrive 07.2012 - 10.2018 135 184 1997
3 (F30, F80): 328 i 11.2011 - 10.2018 180 245 1997
3 (F30, F80): 328 i xDrive 07.2012 - 08.2016 180 245 1997
3 (F30, F80): 335 i 11.2011 - 07.2015 225 306 2979
3 (F30, F80): 335 i xDrive 07.2012 - 07.2015 225 306 2979
3 (F30, F80): 335 i 11.2011 - 06.2013 240 326 2979
3 (F30, F80): 335 i xDrive 07.2012 - 06.2013 240 326 2979
3 (F30, F80): 335 i 07.2013 - 07.2015 250 340 2979
3 (F30, F80): 335 i xDrive 07.2013 - 07.2015 250 340 2979
3 Touring (F31): 320 i 11.2012 - 06.2015 135 184 1997
3 Touring (F31): 320 i xDrive 03.2013 - 06.2015 135 184 1997
3 Touring (F31): 328 i 07.2012 - 06.2015 180 245 1997
3 Touring (F31): 328 i xDrive 03.2013 - 06.2016 180 245 1997
3 Touring (F31): 335 i 03.2013 - 06.2015 225 306 2979
3 Touring (F31): 335 i xDrive 03.2013 - 06.2015 225 306 2979
3 Touring (F31): 335 i 03.2013 - 06.2013 240 326 2979
3 Touring (F31): 335 i xDrive 03.2013 - 06.2013 240 326 2979
3 Touring (F31): 335 i 07.2013 - 06.2015 250 340 2979
3 Touring (F31): 335 i xDrive 07.2013 - 06.2015 250 340 2979
3 Gran Turismo (F34): 320 i 03.2013 - 06.2016 135 184 1997
3 Gran Turismo (F34): 320 i xDrive 11.2012 - 06.2016 135 184 1997
3 Gran Turismo (F34): 328 i 03.2013 - 06.2016 180 245 1997
3 Gran Turismo (F34): 328 i xDrive 07.2013 - 06.2016 180 245 1997
3 Gran Turismo (F34): 335 i 03.2013 - 06.2016 225 306 2979
3 Gran Turismo (F34): 335 i xDrive 07.2013 - 06.2016 225 306 2979
3 Gran Turismo (F34): 335 i 03.2013 - 03.2014 240 326 2979
3 Gran Turismo (F34): 335 i xDrive 03.2013 - 03.2014 240 326 2979
3 Gran Turismo (F34): 335 i 04.2014 - 06.2016 250 340 2979
3 Gran Turismo (F34): 335 i xDrive 04.2014 - 06.2016 250 340 2979

ALPINA

Description Year of construction KW HP CC
B3 Convertible (E93): S Bi-Turbo 04.2010 - 05.2013 294 400 2979
B3 (F30): BITURBO 03.2013 - 02.2017 301 409 2979
B3 (F30): BITURBO All-wheel Drive 03.2013 - 02.2017 301 409 2979
B3 (F30): S BITURBO 03.2017 - 08.2018 324 440 2979
B3 (F30): S BITURBO All-wheel Drive 03.2017 - 08.2018 324 440 2979
B3 Estate (F31): BITURBO 03.2013 - 02.2017 301 409 2979
B3 Estate (F31): BITURBO All-wheel Drive 03.2013 - 02.2017 301 409 2979
B3 Estate (F31): S BITURBO 03.2017 - 06.2019 324 440 2979
B3 Estate (F31): S BITURBO All-wheel Drive 03.2017 - 06.2019 324 440 2979
B4 Coupe (F32): 3.0 B4 BiTurbo 03.2014 - 02.2017 301 409 2979
B4 Coupe (F32): 3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive 03.2014 - 02.2017 301 409 2979
B4 Coupe (F32): S BITURBO 03.2017 - 08.2018 324 440 2979
B4 Coupe (F32): S BITURBO All-wheel Drive 03.2017 - 08.2018 324 440 2979
B4 Coupe (F32): S BITURBO 09.2018 - 332 452 2979
B4 Convertible (F33): BITURBO 03.2014 - 02.2017 301 409 2979
B4 Convertible (F33): S BITURBO 03.2017 - 08.2018 324 440 2979
B4 Convertible (F33): S BITURBO 09.2018 - 332 452 2979