EXHAUST VALVE 2.0 3.0 DIESEL ENGINE B37 B47 N47 N57 BMW & MINI (V166211)

£ 18.60
Part Number: V166211
Availability: In Stock
Category: VALVES
Vehicles: BMW, MINI
BGA

Article Attributes:
Length [mm]: 94
Valve Head Diameter [mm]: 24.6
Valve Stem Diameter [mm]: 5
Valve Seat Angle [°]: 45

  • BMW: B47 D20 A, B47 D20 B, M47 D20 (204D4), M57 D30 (306D3), N47 D20 A, N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D, N57 D30 A, N57 D30 B, N57 D30 C
  • MINI: B37 C15 A, B47 C20 A, B47 C20 B
  • BMW: 11347797712, 11347812615, 11348511622, 11 34 7 797 712, 11 34 7 812 615, 11 34 8 511 622
  • MINI: 11347797712, 11347812615, 11348511622, 11 34 7 797 712, 11 34 7 812 615, 11 34 8 511 622
  • V95041, AEV6621, 001-10-30269, V166211, EV95180, VL190800, EV6621, WG1015840, WG1053723, WG1093647, WG1491411, WG1701384, WG1788184
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (E81)

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

116 d 11.2008 - 12.2011 85 116 1995
118 d 09.2006 - 12.2011 100 136 1995
118 d 09.2006 - 12.2011 105 143 1995
120 d 03.2007 - 12.2011 120 163 1995
120 d 03.2007 - 12.2011 130 177 1995
123 d 03.2007 - 12.2011 150 204 1995
1 (E87)
116 d 03.2009 - 06.2011 85 116 1995
118 d 03.2007 - 06.2011 100 136 1995
118 d 03.2007 - 06.2011 105 143 1995
120 d 06.2004 - 06.2011 120 163 1995
120 d 03.2007 - 06.2011 130 177 1995
123 d 03.2007 - 06.2011 150 204 1995
1 (F20)
116 d 07.2011 - 02.2015 85 116 1995
118 d 07.2011 - 06.2019 100 136 1995
118 d 07.2011 - 02.2015 105 143 1995
118 d xDrive 07.2013 - 02.2015 105 143 1995
120 d 07.2011 - 06.2019 120 163 1995
120 d 07.2011 - 02.2015 135 184 1995
120 d 07.2011 - 02.2015 147 200 1995
120 d xDrive 11.2012 - 02.2015 135 184 1995
120 d xDrive 11.2012 - 02.2015 147 200 1995
125 d 03.2012 - 06.2019 155 211 1995
125 d 03.2012 - 02.2015 160 218 1995
1 (F21)
116 d 07.2012 - 02.2015 85 116 1995
118 d 12.2011 - 02.2015 100 136 1995
118 d from 12.2011 105 143 1995
118 d xDrive from 05.2013 105 143 1995
120 d 01.2012 - 02.2015 147 200 1995
120 d from 07.2012 120 163 1995
120 d from 07.2012 135 184 1995
120 d xDrive from 01.2012 147 200 1995
120 d xDrive 02.2012 - 02.2015 135 184 1995
125 d 12.2011 - 02.2015 155 211 1995
125 d from 12.2011 160 218 1995
1 Convertible (E88)
118 d 09.2008 - 12.2013 100 136 1995
118 d 09.2008 - 12.2013 105 143 1995
120 d 03.2008 - 12.2013 130 177 1995
120 d 03.2008 - 12.2013 145 197 1995
123 d 09.2008 - 12.2013 150 204 1995
1 Coupe (E82)
118 d 09.2009 - 10.2013 100 136 1995
118 d 09.2009 - 10.2013 105 143 1995
120 d 09.2007 - 10.2013 130 177 1995
123 d 10.2007 - 10.2013 150 204 1995
2 Coupe (F22, F87)
218 d 03.2014 - 06.2015 105 143 1995
220 d 10.2012 - 11.2014 135 184 1995
220 d 10.2012 - 11.2014 147 200 1995
225 d from 01.2014 160 218 1995
3 (E90)
316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995
318 d 02.2007 - 10.2011 105 143 1995
318 d 09.2007 - 10.2011 100 136 1995
320 d 12.2004 - 10.2011 120 163 1995
320 d 09.2007 - 02.2010 130 177 1995
320 d 03.2010 - 10.2011 135 184 1995
320 d xDrive 09.2008 - 10.2011 120 163 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 03.2010 - 10.2011 135 184 1995
325 d 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
330 d 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (F30, F80)
316 d 03.2012 - 10.2018 85 116 1995
318 d 03.2012 - 06.2015 105 143 1995
318 d xDrive 07.2013 - 06.2015 105 143 1995
320 d 11.2011 - 10.2018 120 163 1995
320 d 11.2011 - 03.2016 135 184 1995
320 d 11.2011 - 03.2016 147 200 1995
320 d xDrive 08.2012 - 06.2015 135 184 1995
320 d xDrive 08.2012 - 06.2015 147 200 1995
325 d 03.2013 - 02.2016 160 218 1995
330 d 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
330 d 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
335 d xDrive 07.2013 - 10.2018 230 313 2993
3 Convertible (E93)
320 d 03.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d 03.2010 - 10.2013 135 184 1995
325 d 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 Coupe (E92)
320 d 09.2006 - 02.2010 130 177 1995
320 d 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
325 d 09.2009 - 12.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
330 xd 03.2008 - 02.2010 180 245 2993
3 Gran Turismo (F34)
318 d 03.2013 - 06.2015 105 143 1995
320 d 03.2013 - 06.2015 135 184 1995
320 d 03.2013 - 06.2015 147 200 1995
320 d xDrive 07.2013 - 06.2015 135 184 1995
320 d xDrive 07.2013 - 06.2015 147 200 1995
325 d 07.2013 - 06.2016 160 218 1995
330 d from 03.2014 190 258 2993
330 d from 03.2014 210 286 2993
330 d xDrive from 03.2014 190 258 2993
330 d xDrive from 03.2014 210 286 2993
335 d xDrive from 03.2014 230 313 2993
3 Touring (E91)
316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995
318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995
318 d 09.2007 - 06.2012 105 143 1995
320 d 06.2005 - 06.2012 120 163 1995
320 d 02.2007 - 12.2010 130 177 1995
320 d 03.2010 - 05.2012 135 184 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120 163 1995
320 d xDrive 03.2010 - 06.2012 135 184 1995
325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
330 d 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Touring (F31)
316 d 11.2012 - 06.2019 85 116 1995
318 d 11.2012 - 06.2015 105 143 1995
318 d xDrive 07.2013 - 06.2015 105 143 1995
320 d 07.2012 - 06.2019 120 163 1995
320 d 07.2012 - 02.2016 135 184 1995
320 d 07.2012 - 02.2016 147 200 1995
320 d xDrive 03.2013 - 06.2015 135 184 1995
320 d xDrive 03.2013 - 06.2015 147 200 1995
325 d 03.2013 - 02.2016 160 218 1995
330 d 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
330 d 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
335 d xDrive 11.2013 - 06.2019 230 313 2993
4 Convertible (F33, F83)
420 d 10.2013 - 06.2015 135 184 1995
420 d 10.2013 - 06.2015 147 200 1995
425 d 07.2014 - 02.2016 160 218 1995
430 d from 07.2014 190 258 2993
430 d from 07.2014 210 286 2993
435 d xDrive from 07.2014 230 313 2993
4 Coupe (F32, F82)
420 d 07.2013 - 02.2015 135 184 1995
420 d 07.2013 - 03.2015 147 200 1995
420 d xDrive 11.2013 - 02.2015 135 184 1995
420 d xDrive 11.2013 - 03.2015 147 200 1995
425 d 03.2014 - 02.2016 160 218 1995
430 d from 11.2013 190 258 2993
430 d from 11.2013 210 286 2993
430 d xDrive from 03.2014 190 258 2993
430 d xDrive from 03.2014 210 286 2993
435 d xDrive 11.2013 - 12.2020 230 313 2993
4 Gran Coupe (F36)
418 d 03.2014 - 06.2015 105 143 1995
420 d 03.2014 - 02.2015 135 184 1995
420 d 03.2014 - 02.2015 147 200 1995
420 d xDrive 03.2014 - 02.2015 135 184 1995
420 d xDrive 03.2014 - 02.2015 147 200 1995
430 d from 07.2014 190 258 2993
430 d from 07.2014 210 286 2993
430 d xDrive from 07.2014 190 258 2993
430 d xDrive from 07.2014 210 286 2993
435 d xDrive from 07.2014 230 313 2993
5 (E60)
520 d 09.2005 - 12.2009 120 163 1995
520 d 09.2007 - 12.2009 130 177 1995
5 (F10)
518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995
520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135 184 1995
525 d 03.2010 - 08.2011 150 204 2993
525 d 09.2011 - 10.2016 155 211 1995
525 d 09.2011 - 10.2016 160 218 1995
525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 155 211 1995
525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 160 218 1995
530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280 381 2993
5 Gran Turismo (F07)
520 d 04.2011 - 02.2017 135 184 1995
530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993
530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (E61)
520 d 04.2005 - 05.2010 120 163 1995
520 d 09.2007 - 05.2010 130 177 1995
5 Touring (F11)
518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995
520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135 184 1995
525 d 09.2010 - 08.2011 150 204 2993
525 d 09.2011 - 02.2017 160 218 1995
525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 160 218 1995
530 d 06.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280 381 2993
6 Convertible (F12)
640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993
640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993
6 Coupe (F13)
640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993
640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06)
640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993
640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 d 09.2008 - 06.2012 180 245 2993
730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
740 d 09.2009 - 06.2012 225 306 2993
740 d 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993
740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993
X1 (E84)
sDrive 16 d 04.2012 - 06.2015 85 116 1995
sDrive 18 d 12.2009 - 06.2015 105 143 1995
sDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130 177 1995
sDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995
sDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995
xDrive 18 d 10.2009 - 06.2015 105 143 1995
xDrive 20 d 09.2009 - 06.2012 130 177 1995
xDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995
xDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995
xDrive 23 d 10.2009 - 06.2015 150 204 1995
xDrive 25 d 10.2009 - 06.2015 160 218 1995
X3 (E83)
2.0 sd 09.2007 - 08.2008 130 177 1995
xDrive 18 d 09.2008 - 12.2011 105 143 1995
xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 120 163 1995
xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 130 177 1995
X3 (F25)
sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 100 136 1995
sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 105 143 1995
xDrive 20 d 09.2010 - 08.2017 120 163 1995
xDrive 20 d 09.2010 - 03.2014 135 184 1995
xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26)
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (E70)
M 50 d 08.2011 - 06.2013 280 381 2993
xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155 211 2993
xDrive 30 d 10.2008 - 03.2010 173 235 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2013 180 245 2993
xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 225 306 2993
X5 (F15, F85)
M 50 d 12.2013 - 07.2018 280 381 2993
sDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995
xDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 313 2993
X6 (E71, E72)
M 50 d 08.2011 - 06.2014 280 381 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 180 245 2993
xDrive 40 d 07.2009 - 06.2014 225 306 2993
X6 (F16, F86)
M 50 d 08.2014 - 07.2019 280 381 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 313 2993

MINI

MINI (F55)

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

Cooper D from 10.2013 85 116 1496
Cooper SD from 09.2013 125 170 1995
One D from 02.2014 70 95 1496
MINI (F56)
Cooper D from 12.2013 85 116 1496
One D from 03.2014 70 95 1496
MINI CLUBMAN (F54)
Cooper D from 12.2014 110 150 1995
Cooper SD from 02.2015 140 190 1995
Cooper SD ALL4 from 04.2015 140 190 1995
One D from 02.2015 85 116 1496
MINI Convertible (F57)
Cooper D from 12.2014 85 116 1496
Cooper SD from 05.2015 125 170 1995