HEAD GASKET 2.0 B48 PETROL ENGINE B48B20 BMW & MINI (61-10076-00)

£ 63.00
Part Number: 61-10076-00
Availability: In Stock
Category: HEAD GASKET
Vehicles: BMW, MINI
VICTOR REINZ

Article Attributes:
Gasket Design: Multilayer Steel (MLS)
Thickness [mm]: 0.7
Diameter [mm]: 82

  • BMW: B46 A20 B, B46 B20 B, B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F, B48 B16 A, B48 B20 A, B48 B20 B
  • MINI: B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F
  • BMW: 11 12 8 654 272, 11128654272
  • MINI: 11 12 8 654 272, 11128654272
  • 61-10076-00, H84886-00, 874440, WG2302495, WG1957097, WG1910512, WG1836861, WG1791309, WG1791196, WG1705182, WG1705170, WG2149240, CH5915, HG2275, 796.280, 83403022, 0015418, 800123601
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (F20)

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

120 i 07.2016 - 06.2019 135 184 1998
125 i 07.2016 - 06.2019 165 224 1998
1 (F21)
120 i from 07.2016 135 184 1998
125 i from 10.2015 165 224 1998
2 Active Tourer (F45)
220 i 03.2014 - 10.2021 120 163 1998
220 i 03.2014 - 10.2021 141 192 1998
225 i xDrive 03.2014 - 10.2021 170 231 1998
2 Convertible (F23)
218 i 11.2020 - 06.2021 100 136 1998
220 i 09.2015 - 06.2021 135 184 1998
230 i 07.2016 - 06.2021 185 252 1998
2 Coupe (F22, F87)
220 i 09.2015 - 06.2021 135 184 1998
230 i 07.2016 - 06.2021 185 252 1998
2 Coupe (G42, G87)
218 i from 07.2022 115 156 1998
220 i from 08.2021 135 184 1998
2 Gran Tourer (F46)
220 i from 03.2015 120 163 1998
220 i from 03.2015 141 192 1998
3 (F30, F80)
320 i 07.2015 - 10.2018 135 184 1998
320 i xDrive 07.2015 - 10.2018 135 184 1998
330 e 11.2015 - 10.2018 185 252 1998
330 i 07.2015 - 10.2018 185 252 1998
330 i xDrive 07.2015 - 10.2018 185 252 1998
3 (G20, G80, G28)
320 i from 03.2019 135 184 1998
320 i 1.6 from 03.2019 125 170 1597
330 e Plug-in-Hybrid from 07.2019 215 292 1998
330 e Plug-in-Hybrid xDrive from 07.2020 215 292 1998
330 i from 11.2018 190 258 1998
3 Gran Turismo (F34)
320 i from 07.2016 120 163 1998
320 i from 07.2016 135 184 1998
320 i xDrive from 07.2016 120 163 1998
320 i xDrive from 07.2016 135 184 1998
330 i from 07.2016 185 252 1998
330 i xDrive from 07.2016 183 249 1998
330 i xDrive from 07.2016 185 252 1998
3 Touring (F31)
320 i 07.2015 - 06.2019 135 184 1998
320 i xDrive 07.2015 - 06.2019 135 184 1998
330 i 07.2015 - 06.2019 185 252 1998
330 i xDrive 07.2015 - 06.2019 185 252 1998
3 Touring (G21, G81)
320 i from 11.2019 135 184 1998
3 Touring Van (G21)
320 i from 11.2019 135 184 1998
330 i from 07.2019 190 258 1998
4 Convertible (F33, F83)
420 i 03.2016 - 07.2020 135 184 1998
430 i 03.2016 - 07.2020 185 252 1998
430 i xDrive 03.2016 - 07.2020 185 252 1998
4 Coupe (F32, F82)
420 i 03.2016 - 06.2020 135 184 1998
420 i xDrive 03.2016 - 06.2020 135 184 1998
430 i 03.2016 - 06.2020 185 252 1998
430 i xDrive 03.2016 - 06.2020 185 252 1998
4 Coupe (G22, G82)
420 i 1.6 from 11.2020 125 170 1597
4 Gran Coupe (F36)
420 i 03.2016 - 05.2021 135 184 1998
420 i xDrive 03.2016 - 05.2021 135 184 1998
430 i 03.2016 - 05.2021 185 252 1998
430 i xDrive 03.2016 - 05.2021 185 252 1998
5 (G30, F90)
520 i 07.2017 - 06.2020 120 163 1998
520 i from 07.2017 125 170 1597
520 i 07.2017 - 06.2020 135 184 1998
520 i 07.2017 - 06.2020 155 211 1998
530 e Plug-in-Hybrid 03.2017 - 06.2020 185 252 1998
530 e Plug-in-Hybrid 07.2019 - 06.2020 170 231 1998
530 e Plug-in-Hybrid from 07.2020 215 292 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 03.2017 - 06.2020 185 252 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2019 - 06.2020 170 231 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive from 07.2020 215 292 1998
530 i 09.2016 - 06.2020 185 252 1998
530 i xDrive from 09.2016 183 249 1998
530 i xDrive 09.2016 - 06.2020 185 252 1998
5 Touring (G31)
520 i 07.2017 - 06.2020 120 163 1998
520 i 07.2017 - 06.2020 135 184 1998
520 i 07.2017 - 06.2020 155 211 1998
530 i 03.2017 - 06.2020 185 252 1998
530 i xDrive 07.2017 - 06.2020 185 252 1998
6 Gran Turismo (G32)
630 i 06.2017 - 06.2020 183 249 1998
630 i 07.2017 - 06.2020 190 258 1998
7 (G11, G12)
730 i, Li from 03.2019 195 265 1998
740 e, Le 07.2016 - 02.2019 240 326 1998
740 Le xDrive 07.2016 - 02.2019 240 326 1998
X1 (F48)
sDrive 20 i from 07.2015 141 192 1998
xDrive 20 i from 07.2015 141 192 1998
xDrive 25 i from 07.2015 170 231 1998
X2 (F39)
sDrive 20 i from 11.2017 141 192 1998
X3 (G01, F97)
sDrive 20 i from 12.2017 135 184 1998
xDrive 20 i from 12.2017 135 184 1998
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid from 12.2019 215 292 1998
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid from 12.2019 215 292 1998
xDrive 30 i from 08.2017 183 249 1998
xDrive 30 i from 08.2017 185 252 1998
xDrive 30 i Mild Hybrid from 08.2021 180 245 1998
X4 (G02, F98)
xDrive 20 i from 04.2018 135 184 1998
xDrive 20 i Mild Hybrid from 08.2021 135 184 1998
xDrive 30 i from 04.2018 185 252 1998

MINI

MINI (F55) | MINI / COOPER

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

Cooper S from 09.2013 120 163 1998
Cooper S from 09.2013 141 192 1998
Cooper S JCW from 09.2013 155 211 1998
MINI (F56) | MINI / COOPER
Cooper S from 12.2013 141 192 1998
Cooper S from 11.2014 120 163 1998
Cooper S JCW from 12.2013 155 211 1998
John Cooper Works from 03.2015 170 231 1998
MINI CLUBMAN (F54)
Cooper S from 11.2014 120 163 1998
Cooper S from 11.2014 141 192 1998
Cooper S ALL4 from 04.2015 120 163 1998
Cooper S ALL4 from 04.2015 141 192 1998
Cooper S JCW 11.2014 - 06.2018 155 211 1998
Cooper S JCW ALL4 from 11.2014 155 211 1998
John Cooper Works 11.2016 - 06.2019 170 231 1998
MINI Convertible (F57) | MINI / COOPER
Cooper S from 11.2014 141 192 1998
Cooper S JCW from 11.2014 155 211 1998
John Cooper Works from 05.2015 170 231 1998
MINI COUNTRYMAN (F60)
Cooper S from 10.2016 120 163 1998
Cooper S from 10.2016 141 192 1998
Cooper S ALL4 from 10.2016 120 163 1998
Cooper S ALL4 from 10.2016 141 192 1998
John Cooper Works ALL4 03.2017 - 06.2019 170 231 1998