PISTON RINGS SET 2.0 B48 4 CYLINDER PETROL ENGINE BMW & MINI (081 RS 00125 0N0)

£ 85.00
Part Number: 081 RS 00125 0N0
Availability: Sold Out
Category: PISTON RINGS
Vehicles: BMW, MINI
MAHLE

Article Attributes:
Cylinder Bore [mm]: 82
Component Number: 1. R 1.2 N, 2. NM 1.5 P, 3. 3S 2 N
Packaging Length [cm]: 12.5
Packaging Width [cm]: 12.5
Packaging Height [cm]: 3
Net Weight [g]: 33

  • BMW: B32 S15 A, B38 A15 A, B38 B15 A, B38 K15 A, B42 S20 A, B48 A20 A, B48 A20 B, B48 B16 A, B48 B20 A, B48 B20 B
  • MINI: B36 A15 A, B38 A15 A, B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 B
  • BMW: 11258693017, 8693017, 11 25 8 693 017
  • MINI: 11258693017, 8693017, 11 25 8 693 017
  • PR260-000, 08-453400-00, 800125310000, 081 RS 00125 0N0, WG2198352, WG2294865
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (F20)

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

116 i 03.2015 - 06.2019 80 109 1499
118 i 07.2015 - 06.2019 100 136 1499
120 i 07.2016 - 06.2019 135 184 1998
125 i 07.2016 - 06.2019 165 224 1998
1 (F21)
116 i 03.2015 - 06.2019 80 109 1499
118 i from 03.2015 100 136 1499
120 i from 07.2016 135 184 1998
125 i from 10.2015 165 224 1998
1 (F40)
116 i from 11.2020 80 109 1499
118 i from 07.2019 103 140 1499
120 i from 11.2020 131 178 1998
128 ti from 11.2020 180 245 1998
2 Active Tourer (F45)
216 i 02.2015 - 02.2018 75 102 1499
216 i 03.2018 - 10.2021 80 109 1499
218 i 07.2014 - 10.2021 100 136 1499
218 i 03.2018 - 10.2021 103 140 1499
220 i 03.2014 - 10.2021 120 163 1998
220 i 03.2014 - 10.2021 141 192 1998
220 i 11.2020 - 10.2021 131 178 1998
225 i 11.2013 - 12.2019 170 231 1998
225 i xDrive 03.2014 - 10.2021 170 231 1998
225 xe Plug-in-Hybrid 11.2014 - 10.2021 165 224 1499
225 xe Plug-in-Hybrid 11.2020 - 10.2021 162 220 1499
2 Active Tourer Van (F45)
218 i 03.2018 - 10.2021 103 140 1499
2 Convertible (F23)
218 i 03.2015 - 06.2021 100 136 1499
218 i 11.2020 - 06.2021 100 136 1998
220 i 09.2015 - 06.2021 135 184 1998
230 i 07.2016 - 06.2021 185 252 1998
2 Coupe (F22, F87)
218 i 03.2015 - 06.2021 100 136 1499
220 i 09.2015 - 06.2021 135 184 1998
230 i 07.2016 - 06.2021 185 252 1998
2 Coupe (G42, G87)
218 i from 07.2022 115 156 1998
220 i from 08.2021 135 184 1998
230 i from 04.2022 180 245 1998
2 Gran Coupe (F44)
218 i from 11.2019 103 140 1499
218 i from 11.2020 100 136 1499
220 i from 11.2020 131 178 1998
220 i xDrive from 03.2021 131 178 1998
2 Gran Tourer (F46)
216 i 09.2014 - 02.2018 75 102 1499
216 i from 03.2018 80 109 1499
218 i from 03.2015 100 136 1499
218 i from 04.2017 103 140 1499
220 i from 03.2015 120 163 1998
220 i from 03.2015 141 192 1998
220 i from 11.2020 131 178 1998
2 Gran Tourer Van (F46)
218 i from 03.2018 103 140 1499
3 (F30, F80)
318 i 07.2015 - 10.2018 100 136 1499
320 i 07.2015 - 10.2018 135 184 1998
320 i xDrive 07.2015 - 10.2018 135 184 1998
330 e 11.2015 - 10.2018 185 252 1998
330 i 07.2015 - 10.2018 185 252 1998
330 i xDrive 07.2015 - 10.2018 185 252 1998
3 (G20, G80, G28)
318 i from 03.2020 115 156 1998
320 e Plug-in-Hybrid from 07.2020 150 204 1998
320 i from 03.2019 135 184 1998
320 i 1.6 from 03.2019 125 170 1597
320 i xDrive from 07.2019 135 184 1998
330 e Plug-in-Hybrid from 07.2019 215 292 1998
330 e Plug-in-Hybrid xDrive from 07.2020 215 292 1998
330 i from 11.2018 190 258 1998
330 i from 07.2022 180 245 1998
330 i xDrive from 11.2018 190 258 1998
330 i xDrive from 07.2022 180 245 1998
3 Gran Turismo (F34)
320 i from 07.2016 120 163 1998
320 i from 07.2016 135 184 1998
320 i xDrive from 07.2016 120 163 1998
320 i xDrive from 07.2016 135 184 1998
330 i from 07.2016 185 252 1998
330 i xDrive from 07.2016 183 249 1998
330 i xDrive from 07.2016 185 252 1998
3 Touring (F31)
318 i 07.2015 - 06.2019 100 136 1499
320 i 07.2015 - 06.2019 135 184 1998
320 i xDrive 07.2015 - 06.2019 135 184 1998
330 i 07.2015 - 06.2019 185 252 1998
330 i xDrive 07.2015 - 06.2019 185 252 1998
3 Touring (G21, G81)
318 i from 03.2020 115 156 1998
320 e Plug-in-Hybrid from 07.2020 150 204 1998
320 i from 11.2019 135 184 1998
330 e Plug-in-Hybrid from 07.2020 215 292 1998
330 e Plug-in-Hybrid xDrive from 07.2020 215 292 1998
330 i from 07.2019 180 245 1998
330 i from 07.2019 190 258 1998
330 i xDrive from 07.2019 180 245 1998
330 i xDrive from 07.2019 190 258 1998
3 Touring Van (G21)
320 i from 11.2019 135 184 1998
330 i from 07.2019 190 258 1998
4 Convertible (F33, F83)
420 i 03.2016 - 07.2020 135 184 1998
430 i 03.2016 - 07.2020 185 252 1998
430 i xDrive 03.2016 - 07.2020 185 252 1998
4 Convertible (G23, G83)
420 i from 11.2020 135 184 1998
430 i from 11.2020 190 258 1998
430 i from 07.2021 180 245 1998
430 i xDrive from 07.2021 180 245 1998
4 Coupe (F32, F82)
418 i 03.2016 - 06.2020 100 136 1499
420 i 03.2016 - 06.2020 135 184 1998
420 i xDrive 03.2016 - 06.2020 135 184 1998
430 i 03.2016 - 06.2020 185 252 1998
430 i xDrive 03.2016 - 06.2020 185 252 1998
4 Coupe (G22, G82)
420 i from 07.2020 135 184 1998
420 i 1.6 from 11.2020 125 170 1597
420 i xDrive from 07.2021 135 184 1998
430 i from 07.2020 190 258 1998
430 i from 07.2021 180 245 1998
430 i xDrive from 07.2021 180 245 1998
4 Gran Coupe (F36)
418 i 07.2015 - 12.2020 100 136 1499
420 i 03.2016 - 05.2021 135 184 1998
420 i xDrive 03.2016 - 05.2021 135 184 1998
430 i 03.2016 - 05.2021 185 252 1998
430 i xDrive 03.2016 - 05.2021 185 252 1998
4 Gran Coupe (G26)
420 i from 07.2021 135 184 1998
430 i from 07.2021 180 245 1998
5 (G30, F90)
520 i 07.2017 - 06.2020 120 163 1998
520 i from 07.2017 125 170 1597
520 i 07.2017 - 06.2020 135 184 1998
520 i 07.2017 - 06.2020 155 211 1998
520 i Mild-Hybrid from 07.2020 120 163 1998
520 i Mild-Hybrid from 07.2020 135 184 1998
530 e Plug-in-Hybrid 03.2017 - 06.2020 185 252 1998
530 e Plug-in-Hybrid 07.2019 - 06.2020 170 231 1998
530 e Plug-in-Hybrid from 07.2020 200 272 1998
530 e Plug-in-Hybrid from 07.2020 215 292 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 03.2017 - 06.2020 185 252 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2019 - 06.2020 170 231 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive from 07.2020 200 272 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive from 07.2020 215 292 1998
530 i 09.2016 - 06.2020 185 252 1998
530 i from 05.2022 180 245 1998
530 i Mild-Hybrid from 07.2020 185 252 1998
530 i Mild-Hybrid from 05.2022 180 245 1998
530 i Mild-Hybrid xDrive from 07.2020 185 252 1998
530 i Mild-Hybrid xDrive from 05.2022 180 245 1998
530 i xDrive from 09.2016 183 249 1998
530 i xDrive 09.2016 - 06.2020 185 252 1998
530 i xDrive from 05.2022 180 245 1998
5 Touring (G31)
520 i 07.2017 - 06.2020 120 163 1998
520 i 07.2017 - 06.2020 135 184 1998
520 i 07.2017 - 06.2020 155 211 1998
520 i Mild-Hybrid from 07.2020 120 163 1998
520 i Mild-Hybrid from 07.2020 135 184 1998
530 e Plug-in-Hybrid from 11.2020 200 272 1998
530 e Plug-in-Hybrid from 11.2020 215 292 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive from 11.2020 200 272 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive from 11.2020 215 292 1998
530 i 03.2017 - 06.2020 185 252 1998
530 i from 05.2022 180 245 1998
530 i Mild-Hybrid from 07.2020 185 252 1998
530 i Mild-Hybrid from 07.2022 180 245 1998
530 i Mild-Hybrid xDrive from 07.2020 185 252 1998
530 i Mild-Hybrid xDrive from 07.2022 180 245 1998
530 i xDrive 07.2017 - 06.2020 185 252 1998
530 i xDrive from 05.2022 180 245 1998
6 Gran Turismo (G32)
630 i 06.2017 - 06.2020 183 249 1998
630 i 07.2017 - 06.2020 190 258 1998
630 i Mild-Hybrid from 07.2020 180 245 1998
630 i Mild-Hybrid from 07.2020 190 258 1998
7 (G11, G12)
730 i, Li from 03.2019 195 265 1998
740 e, Le 07.2016 - 02.2019 240 326 1998
740 Le xDrive 07.2016 - 02.2019 240 326 1998
i8 (I12)
hybrid 03.2014 - 02.2018 266 362 1499
hybrid 03.2018 - 06.2020 275 374 1499
i8 Roadster (I15)
hybrid 03.2018 - 06.2020 275 374 1499
X1 (F48)
sDrive 18 i from 11.2015 100 136 1499
sDrive 18 i from 07.2017 103 140 1499
sDrive 20 i from 07.2015 141 192 1998
sDrive 20 i from 11.2020 131 178 1998
xDrive 20 i from 07.2015 141 192 1998
xDrive 20 i from 11.2020 131 178 1998
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid from 03.2020 162 220 1499
xDrive 25 i from 07.2015 170 231 1998
X2 (F39)
sDrive 18 i from 03.2018 100 136 1499
sDrive 18 i from 03.2018 103 140 1499
sDrive 20 i from 11.2017 141 192 1998
sDrive 20 i from 11.2020 131 178 1998
xDrive 20 i 03.2018 - 10.2020 141 192 1998
xDrive 20 i from 11.2020 131 178 1998
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid from 03.2020 162 220 1499
X3 (G01, F97)
sDrive 20 i from 12.2017 135 184 1998
xDrive 20 i from 12.2017 135 184 1998
xDrive 20 i Mild Hybrid from 08.2021 135 184 1998
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid from 12.2019 215 292 1998
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid from 12.2019 215 292 1998
xDrive 30 i from 08.2017 183 249 1998
xDrive 30 i from 08.2017 185 252 1998
xDrive 30 i Mild Hybrid from 08.2021 180 245 1998
X4 (G02, F98)
xDrive 20 i from 04.2018 135 184 1998
xDrive 20 i Mild Hybrid from 08.2021 135 184 1998
xDrive 30 i from 04.2018 185 252 1998
xDrive 30 i Mild Hybrid from 07.2021 180 245 1998
Z4 Roadster (G29)
sDrive 20 i from 11.2018 120 163 1998
sDrive 20 i from 11.2018 145 197 1998
sDrive 30 i from 11.2018 190 258 1998

MINI

MINI (F55) | MINI / COOPER

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

Cooper from 09.2013 100 136 1499
Cooper S from 09.2013 120 163 1998
Cooper S from 09.2013 141 192 1998
Cooper S from 11.2020 131 178 1998
Cooper S JCW from 09.2013 155 211 1998
One from 11.2017 75 102 1499
One First from 11.2017 55 75 1499
MINI (F56) | MINI / COOPER
Cooper from 12.2013 100 136 1499
Cooper S from 12.2013 141 192 1998
Cooper S from 11.2014 120 163 1998
Cooper S from 11.2020 131 178 1998
Cooper S JCW from 12.2013 155 211 1998
John Cooper Works from 03.2015 170 231 1998
One from 11.2017 75 102 1499
One First from 11.2017 55 75 1499
MINI CLUBMAN (F54)
Cooper from 12.2014 100 136 1499
Cooper S from 11.2014 120 163 1998
Cooper S from 11.2014 141 192 1998
Cooper S from 11.2020 131 178 1998
Cooper S ALL4 from 04.2015 120 163 1998
Cooper S ALL4 from 04.2015 141 192 1998
Cooper S ALL4 from 11.2020 131 178 1998
Cooper S JCW 11.2014 - 06.2018 155 211 1998
Cooper S JCW ALL4 from 11.2014 155 211 1998
John Cooper Works 11.2016 - 06.2019 170 231 1998
One from 02.2015 75 102 1499
MINI Convertible (F57) | MINI / COOPER
Cooper from 11.2014 100 136 1499
Cooper S from 11.2014 141 192 1998
Cooper S from 11.2020 131 178 1998
Cooper S JCW from 11.2014 155 211 1998
John Cooper Works from 05.2015 170 231 1998
One from 11.2017 75 102 1499
MINI COUNTRYMAN (F60)
Cooper from 10.2016 100 136 1499
Cooper ALL4 from 10.2016 100 136 1499
Cooper S from 10.2016 120 163 1998
Cooper S from 10.2016 141 192 1998
Cooper S from 07.2020 131 178 1998
Cooper S ALL4 from 10.2016 120 163 1998
Cooper S ALL4 from 10.2016 141 192 1998
Cooper S ALL4 from 07.2020 131 178 1998
Cooper SE from 07.2020 162 220 1499
Cooper SE ALL4 from 01.2017 165 224 1499
John Cooper Works ALL4 03.2017 - 06.2019 170 231 1998
One from 07.2017 75 102 1499