ROCKER VALVE COVER 2.0 B47 DIESEL ENGINE B47D20A BMW (APX-BS-7000-19012-000)

£ 134.00
Part Number: APX-BS-7000-19012-000
Availability: In Stock
Category: CYLINDER HEAD COVER
Vehicles: BMW

ROCKER VALVE COVER 2.0 B47 DIESEL ENGINE B47D20A BMW

  • B47D20A, B47D20B, B47 D20 A, B47 D20 B
  • BMW: 11127810584, 11128513755, 11128570828, 11128581798, 11128589941, 11 12 7 810 584, 11 12 8 513 755, 11 12 8 570 828, 11 12 8 581 798, 11 12 8 589 941, 1112 7 810 584, 1112 8 570 828, 1112 8 589 941
  • at23625, VLV024DPSN, VLV096DPSN, RV0021, VC075, 174674, 174839, VC21-1041, 12140059, 28-0881, 12220671, 33 10 2320, 33 10 2513, 515-1054, V20-4167, WG2152586, WG2152593, WG2229718, WG2229758
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (F20)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
118 d 07.2011 - 06.2019 100 136 1995
118 d 03.2015 - 06.2019 110 150 1995
120 d 07.2011 - 06.2019 120 163 1995
125 d 03.2015 - 06.2019 165 224 1995
1 (F21)
118 d 03.2015 - 06.2019 110 150 1995
118 d xDrive 03.2015 - 05.2019 110 150 1995
120 d 03.2015 - 06.2019 140 190 1995
120 d 03.2015 - 06.2019 151 205 1995
120 d xDrive 03.2015 - 06.2019 140 190 1995
120 d xDrive 03.2015 - 06.2019 151 205 1995
125 d 03.2015 - 05.2019 165 224 1995
2 Convertible (F23)
218 d 07.2015 - 09.2020 110 150 1995
220 d 03.2014 - 09.2020 140 190 1995
220 d 03.2014 - 09.2020 151 205 1995
225 d 07.2015 - 05.2019 165 224 1995
2 Coupe (F22, F87)
218 d 07.2015 - 09.2020 110 150 1995
220 d 03.2014 - 09.2020 140 190 1995
220 d 03.2014 - 09.2020 151 205 1995
220 d xDrive 06.2014 - 09.2020 140 190 1995
220 d xDrive 06.2014 - 09.2020 151 205 1995
225 d 07.2015 - 05.2019 165 224 1995
2 Coupe (G42, G87)
220 d Mild-Hybrid from 08.2021 140 190 1995
3 (F30, F80)
316 d 03.2012 - 10.2018 85 116 1995
318 d 03.2012 - 10.2018 100 136 1995
318 d 07.2015 - 10.2018 110 150 1995
318 d xDrive 07.2015 - 02.2018 110 150 1995
320 d 11.2011 - 10.2018 120 163 1995
320 d 07.2015 - 10.2018 140 190 1995
320 d xDrive 08.2012 - 10.2018 120 163 1995
320 d xDrive 07.2015 - 10.2018 140 190 1995
325 d 03.2016 - 02.2018 165 224 1995
3 (G20, G80, G28)
316 d from 03.2020 90 122 1995
316 d Mild-Hybrid from 08.2020 90 122 1995
318 d 03.2019 - 03.2020 100 136 1995
318 d 03.2019 - 03.2020 110 150 1995
318 d Mild-Hybrid from 04.2020 100 136 1995
318 d Mild-Hybrid from 04.2020 110 150 1995
320 d 11.2018 - 02.2020 120 163 1995
320 d from 11.2018 140 190 1995
320 d Mild-Hybrid from 03.2020 120 163 1995
320 d Mild-Hybrid from 03.2020 140 190 1995
320 d Mild-Hybrid xDrive from 03.2020 120 163 1995
320 d Mild-Hybrid xDrive from 03.2020 140 190 1995
320 d xDrive 11.2018 - 02.2020 120 163 1995
320 d xDrive 11.2018 - 02.2020 140 190 1995
3 Gran Turismo (F34)
318 d from 07.2015 110 150 1995
320 d from 07.2015 140 190 1995
320 d xDrive from 07.2015 140 190 1995
325 d 07.2016 - 02.2018 165 224 1995
3 Touring (F31)
316 d 11.2012 - 06.2019 85 116 1995
318 d 11.2012 - 06.2019 100 136 1995
318 d 07.2015 - 06.2019 110 150 1995
318 d xDrive 07.2015 - 02.2018 110 150 1995
320 d 07.2012 - 06.2019 120 163 1995
320 d 07.2015 - 06.2019 140 190 1995
320 d xDrive 03.2013 - 06.2019 120 163 1995
320 d xDrive 07.2015 - 06.2019 140 190 1995
325 d 03.2016 - 02.2018 165 224 1995
3 Touring (G21, G81)
316 d Mild-Hybrid from 07.2020 90 122 1995
318 d 11.2019 - 07.2020 100 136 1995
318 d 11.2019 - 07.2020 110 150 1995
318 d Mild-Hybrid from 08.2020 100 136 1995
318 d Mild-Hybrid from 08.2020 110 150 1995
320 d 07.2019 - 02.2020 120 163 1995
320 d 07.2019 - 02.2020 140 190 1995
320 d Mild-Hybrid from 03.2020 120 163 1995
320 d Mild-Hybrid from 03.2020 140 190 1995
320 d Mild-Hybrid xDrive from 03.2020 120 163 1995
320 d Mild-Hybrid xDrive from 03.2020 140 190 1995
320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 120 163 1995
320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 140 190 1995
3 Touring Van (G21)
318 d 11.2019 - 06.2022 110 150 1995
320 d 07.2019 - 02.2020 140 190 1995
320 d Mild-Hybrid from 03.2020 140 190 1995
320 d Mild-Hybrid xDrive from 03.2020 140 190 1995
320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 140 190 1995
4 Convertible (F33, F83)
420 d 11.2013 - 07.2020 120 163 1995
420 d 07.2015 - 07.2020 140 190 1995
420 d 07.2015 - 07.2020 151 205 1995
425 d 03.2016 - 02.2018 165 224 1995
4 Convertible (G23, G83)
420 d Mild-Hybrid from 11.2020 140 190 1995
4 Coupe (F32, F82)
418 d 03.2015 - 10.2017 110 150 1995
420 d 07.2013 - 06.2020 120 163 1995
425 d 03.2016 - 10.2017 165 224 1995
4 Gran Coupe (F36)
418 d 03.2014 - 12.2020 100 136 1995
420 d 03.2015 - 12.2020 140 190 1995
425 d 03.2016 - 02.2018 165 224 1995
5 (F10)
518 d 07.2013 - 10.2016 100 136 1995
520 d 07.2014 - 10.2016 151 205 1995
5 (G30, F90)
518 d 07.2018 - 06.2020 100 136 1995
520 d 09.2016 - 06.2023 140 190 1995
525 d 07.2017 - 06.2019 170 231 1995
5 Touring (F11)
518 d 07.2013 - 02.2017 100 136 1995
520 d 07.2014 - 02.2017 155 211 1995
520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 120 163 1995
5 Touring (G31)
518 d 07.2018 - 06.2020 100 136 1995
520 d from 03.2017 120 163 1995
520 d xDrive from 07.2017 140 190 1995
525 d 07.2017 - 06.2019 155 211 1995
525 d 07.2017 - 06.2019 170 231 1995
6 Gran Turismo (G32)
620 d 07.2018 - 06.2020 120 163 1995
620 d 07.2018 - 06.2020 140 190 1995
620 d xDrive 07.2018 - 06.2020 140 190 1995
7 (G11, G12)
725 d, Ld 07.2016 - 02.2019 170 231 1995
X3 (F25)
sDrive 18 d 04.2014 - 08.2017 110 150 1995
xDrive 20 d 09.2010 - 08.2017 120 163 1995
xDrive 20 d 04.2014 - 08.2017 140 190 1995
X3 (G01, F97)
sDrive 18 d 04.2018 - 06.2020 100 136 1995
xDrive 20 d 08.2017 - 03.2020 140 190 1995
xDrive 25 d from 04.2018 170 231 1995
X3 Van (G01)
sDrive 18 d from 04.2018 110 150 1995
X4 (F26)
xDrive 20 d 04.2014 - 03.2018 120 163 1995
xDrive 20 d 04.2014 - 03.2018 140 190 1995
X4 (G02, F98)
xDrive 20 d 04.2018 - 03.2020 120 163 1995
xDrive 25 d from 04.2018 170 231 1995
X5 (F15, F85)
sDrive 25 d 08.2015 - 07.2018 170 231 1995
xDrive 25 d 08.2015 - 07.2018 170 231 1995
X5 (G05, F95)
xDrive 25 d 08.2019 - 03.2023 155 211 1995
xDrive 25 d 08.2019 - 03.2023 170 231 1995

Alternative Brands