FLAT 10% OFF ON ALL ENGINE PARTS. CODE: welcome10

BIG END CONROD BEARINGS SET FOR 1.8 2.0 ENGINE AODA FORD
0.00 average based on 0 reviews.
FORD |
||||
| C-MAX (DM2) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90 | 122 | 1798 |
| 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| FIESTA V (JH_, JD_) | IKON | ||||
| ST150 | 03.2005 - 06.2008 | 110 | 150 | 1999 |
| FOCUS C-MAX (DM2) | ||||
| 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 | 120 | 1798 |
| 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90 | 122 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 | 145 | 1999 |
| FOCUS I (DAW, DBW) | ||||
| 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| 1.8 16V BiFuel | 09.2002 - 07.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| FOCUS I Estate Van (DNW) | ||||
| 1.8 | 04.1999 - 03.2005 | 85 | 116 | 1796 |
| FOCUS I Saloon (DFW) | ||||
| 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| FOCUS I Turnier (DNW) | ||||
| 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| 1.8 BiFuel | 02.2003 - 01.2005 | 82 | 111 | 1796 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | ||||
| 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 | 06.2005 - 09.2008 | 104 | 140 | 1999 |
| 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| FOCUS II Convertible | ||||
| 2.0 | 10.2006 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | ||||
| 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 06.2006 - 07.2011 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | ||||
| 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| GALAXY II (WA6) | ||||
| 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| GALAXY MK II VAN (WA6) | ||||
| 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| MONDEO III (B5Y) | ||||
| 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| MONDEO III Saloon (B4Y) | ||||
| 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| MONDEO III Turnier (BWY) | ||||
| 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| MONDEO IV (BA7) | ||||
| 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| MONDEO IV Saloon (BA7) | ||||
| 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | ||||
| 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| MONDEO IV Van | ||||
| 2.0 | 03.2007 - 09.2014 | 107 | 145 | 1999 |
| S-MAX (WA6) | ||||
| 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 |
| TOURNEO CONNECT | TRANSIT CONNECT | ||||
| 1.8 16V | 06.2002 - 12.2013 | 85 | 116 | 1796 |
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | ||||
| 1.8 16V | 06.2002 - 12.2013 | 85 | 116 | 1796 |
| 1.8 16V LPG | 06.2002 - 12.2013 | 85 | 116 | 1796 |
MAZDA |
||||
| 3 (BK) | AXELA | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.0 (BKEP) | 10.2003 - 12.2009 | 110 | 150 | 1999 |
| 3 (BL) | AXELA | 3 SPORT | ||||
| 2.0 DISI (BLEFW) | 05.2009 - 02.2012 | 110 | 150 | 1998 |
| 2.0 MZR (BLEFW) | 01.2009 - 09.2014 | 110 | 150 | 1999 |
| 2.0 MZR (BLEFW) | 04.2009 - 09.2014 | 108 | 147 | 1999 |
| 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 12.2008 - 05.2013 | 111 | 151 | 1999 |
| 3 Saloon (BK) | AXELA | ||||
| 2.0 (BKEP) | 10.2003 - 12.2009 | 110 | 150 | 1999 |
| 3 Saloon (BL) | AXELA | ||||
| 2.0 MZR (BL12) | 03.2009 - 09.2014 | 110 | 150 | 1999 |
| 5 (CR) | PREMACY | ||||
| 1.8 (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 85 | 116 | 1798 |
| 2.0 (CREW) | 02.2005 - 05.2010 | 107 | 146 | 1999 |
| 5 (CW) | PREMACY | ||||
| 1.8 MZR | from 09.2010 | 85 | 116 | 1798 |
| 2.0 | from 01.2011 | 108 | 147 | 1999 |
| 2.0 (CWEFW) | from 06.2010 | 106 | 144 | 1999 |
| 2.0 (CWEFW) | from 09.2010 | 110 | 150 | 1999 |
| 6 Estate (GH) | ATENZA | ||||
| 1.8 MZR | 02.2008 - 07.2013 | 88 | 120 | 1798 |
| 2.0 MZR (GHEFW) | 01.2010 - 07.2013 | 114 | 155 | 1999 |
| 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 12.2007 - 07.2013 | 108 | 147 | 1999 |
| 6 Hatchback (GG) | ATENZA | ||||
| 1.8 | 08.2002 - 08.2007 | 88 | 120 | 1798 |
| 2.0 (GGES) | 08.2002 - 08.2007 | 104 | 141 | 1999 |
| 2.0 (GGES) | 03.2005 - 08.2007 | 108 | 147 | 1999 |
| 6 Hatchback (GH) | ATENZA | ||||
| 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88 | 120 | 1798 |
| 2.0 MZR (GHEFS) | 08.2007 - 07.2013 | 108 | 147 | 1999 |
| 2.0 MZR (GHEFS) | 01.2010 - 12.2012 | 114 | 155 | 1999 |
| 6 Saloon (GG) | ATENZA | ||||
| 1.8 | 08.2002 - 08.2007 | 88 | 120 | 1798 |
| 2.0 (GGEP, GG10) | 06.2002 - 08.2007 | 104 | 141 | 1999 |
| 2.0 (GGEP, GG10) | 03.2005 - 08.2007 | 108 | 147 | 1999 |
| 6 Saloon (GH) | 6 ULTRA | ATENZA | ||||
| 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88 | 120 | 1798 |
| 2.0 MZR (GHEFP) | 01.2010 - 12.2012 | 114 | 155 | 1999 |
| 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 08.2007 - 12.2012 | 108 | 147 | 1999 |
| 6 Station Wagon (GY) | ATENZA | ||||
| 1.8 | 08.2002 - 08.2007 | 88 | 120 | 1798 |
| 2.0 (GYEW) | 08.2002 - 08.2007 | 104 | 141 | 1999 |
| 2.0 (GYEW) | 03.2005 - 08.2007 | 108 | 147 | 1999 |
| MX-5 III (NC) | MIATA | ROADSTER | ||||
| 1.8 (NC18) | 03.2005 - 12.2014 | 93 | 126 | 1798 |
| 2.0 (NC18) | 07.2005 - 12.2014 | 118 | 160 | 1999 |
MITSUOKA |
||||
| HIMIKO Convertible | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.0 (NCEC) | from 09.2009 | 119 | 162 | 1998 |
| 2.0 (NCEC) | from 09.2009 | 125 | 170 | 1998 |
MORGAN |
||||
| PLUS FOUR | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.0 i | 01.2004 - 06.2014 | 106 | 144 | 1999 |
| ROADSTER Convertible | ||||
| 2.0 Plus4 | 01.2004 - 12.2009 | 106 | 144 | 1999 |
VOLVO |
||||
| C30 (533) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.8 | 10.2006 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 FlexFuel | 01.2007 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| S40 II (544) | ||||
| 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 FlexFuel | 01.2006 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| 2.0 F | 10.2009 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| S80 II (124) | ||||
| 2.0 | 01.2008 - 09.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| 2.0 FlexFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 |
| V50 (545) | ||||
| 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 FlexFuel | 01.2005 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| V70 III (135) | ||||
| 2.0 | 10.2007 - 12.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 |