FLASH SALE ON ALL ENGINE PARTS. CODE: welcome10

CYLINDER HEAD GASKET 1.2 TSI PETROL ENGINE CJZA AUDI, SEAT, SKODA & VW
0.00 average based on 0 reviews.
AUDI |
|||||
| A3 (8V1, 8VK) | |||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
ENGINE CODE(S) |
| 1.2 TFSI | 02.2013 - 05.2015 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | |||||
| 1.2 TFSI | from 10.2013 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TFSI | from 05.2014 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | |||||
| 1.2 TFSI | from 05.2013 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
SEAT |
|||||
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | |||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
ENGINE CODE(S) |
| 1.2 TSI | 05.2015 - 06.2017 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| 1.2 TSI | 09.2015 - 06.2017 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | |||||
| 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2016 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| 1.2 TSI | 09.2015 - 12.2016 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | |||||
| 1.2 TSI | 05.2015 - 07.2016 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| 1.2 TSI | 09.2015 - 07.2016 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| LEON (5F1) | |||||
| 1.2 TSI | 12.2012 - 08.2018 | 63 | 86 | 1197 | CYVA CJZB |
| 1.2 TSI | 01.2013 - 08.2020 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TSI | 04.2014 - 08.2020 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| LEON SC (5F5) | |||||
| 1.2 TSI | 01.2013 - 08.2018 | 63 | 86 | 1197 | CYVA CJZB |
| 1.2 TSI | 02.2013 - 04.2014 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TSI | 05.2014 - 08.2018 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| LEON ST (5F8) | |||||
| 1.2 TSI | 08.2013 - 08.2020 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TSI | 11.2013 - 08.2018 | 63 | 86 | 1197 | CYVA CJZB |
| 1.2 TSI | 05.2014 - 08.2020 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| TOLEDO IV (KG3) | |||||
| 1.2 TSI | 05.2015 - 05.2017 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| 1.2 TSI | 05.2015 - 05.2017 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
SKODA |
|||||
| FABIA III (NJ3) | |||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
ENGINE CODE(S) |
| 1.2 TSI | from 08.2014 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| 1.2 TSI | from 08.2014 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| FABIA III Estate (NJ5) | |||||
| 1.2 TSI | from 10.2014 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| 1.2 TSI | from 10.2014 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | |||||
| 1.2 TSI | 11.2012 - 02.2017 | 63 | 86 | 1197 | CJZB CYVA |
| 1.2 TSI | 11.2012 - 02.2017 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TSI | 05.2015 - 02.2017 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | |||||
| 1.2 TSI | 11.2012 - 02.2017 | 63 | 86 | 1197 | CJZB CYVA |
| 1.2 TSI | 11.2012 - 02.2017 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TSI | 05.2015 - 02.2017 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | |||||
| 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2019 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2019 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| RAPID Spaceback (NH1) | |||||
| 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2019 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2019 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| YETI (5L) | |||||
| 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2017 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
VW |
|||||
| BEETLE (5C1, 5C2) | |||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
ENGINE CODE(S) |
| 1.2 TSI 16V | 12.2014 - 07.2019 | 77 | 105 | 1197 | CYVD |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | |||||
| 1.2 TSI 16V | 12.2014 - 07.2019 | 77 | 105 | 1197 | CYVD |
| CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) | |||||
| 1.2 TSI | from 06.2015 | 62 | 84 | 1197 | CYVC |
| CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | |||||
| 1.2 TSI | from 06.2015 | 62 | 84 | 1197 | CYVC |
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) | |||||
| 1.2 TSI | 06.2015 - 09.2020 | 62 | 84 | 1197 | CYVC |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | |||||
| 1.2 TSI | 06.2015 - 09.2020 | 62 | 84 | 1197 | CYVC |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | |||||
| 1.2 TSI | from 04.2014 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| 1.2 TSI | from 05.2014 | 63 | 86 | 1197 | CYVA |
| GOLF VI Convertible (517) | |||||
| 1.2 TSI 16V | 11.2013 - 05.2016 | 77 | 105 | 1197 | CYVD CJZA |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | |||||
| 1.2 TSI | 08.2012 - 03.2017 | 63 | 86 | 1197 | CJZB CYVA |
| 1.2 TSI | 11.2012 - 03.2017 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TSI | from 04.2014 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) | |||||
| 1.2 TSI | 05.2013 - 03.2017 | 63 | 86 | 1197 | CJZB CYVA |
| 1.2 TSI | from 05.2013 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| 1.2 TSI | from 04.2014 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| POLO V (6R1, 6C1) | |||||
| 1.2 TSI | from 01.2014 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| 1.2 TSI 16V | 02.2014 - 10.2017 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| TOURAN (5T1) | |||||
| 1.2 TSI | from 05.2015 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |