CYLINDER HEAD GASKET FITS X3X4X5 & X6 xDrive 30 D DIESEL N57D30A - NEW (VC_61-38120-20)

£ 75.24
Part Number: VC_61-38120-20
Availability: In Stock
Category: HEAD GASKET
Vehicles: BMW
VICTOR REINZ

Article Attributes:
Gasket Design: Multilayer Steel (MLS)
Thickness [mm]: 1.65
Diameter [mm]: 85
Number of Holes: 3
only in connection with: 14-10398-02

  • N57 D30 A, N57 D30 B
  • 11 12 8 509 154, 11128509154, 11128506603, 11 12 8 506 603, 8 509 154, 8509154
  • AZMT-52-021-2470, CH0902C, 001-10-30290, 83403029, 713.183, HG1755B, H40752-20, IMX 61-38120-20, 871387, 61-38120-20, WG1245206, WG1449878, WG1704693, WG1754970, WG1904115, WG2149247
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

Type

Construction Year kW HP cc
3 (F30, F80)
330 d 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
330 d 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
335 d xDrive 07.2013 - 10.2018 230 313 2993
3 Gran Turismo (F34)
330 d from 03.2014 190 258 2993
330 d from 03.2014 210 286 2993
330 d xDrive from 03.2014 190 258 2993
330 d xDrive from 03.2014 210 286 2993
335 d xDrive from 03.2014 230 313 2993
3 Touring (F31)
330 d 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
330 d 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
330 d M Performance Power Kit xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
335 d xDrive 11.2013 - 06.2019 230 313 2993
4 Convertible (F33, F83)
430 d 07.2014 - 07.2020 190 258 2993
430 d 07.2014 - 07.2020 210 286 2993
435 d xDrive 07.2014 - 07.2020 230 313 2993
4 Coupe (F32, F82)
430 d 11.2013 - 06.2020 190 258 2993
430 d 11.2013 - 06.2020 210 286 2993
430 d xDrive 03.2014 - 06.2020 190 258 2993
430 d xDrive 03.2014 - 06.2020 210 286 2993
435 d xDrive 11.2013 - 06.2020 230 313 2993
4 Gran Coupe (F36)
430 d 07.2014 - 12.2020 190 258 2993
430 d 07.2014 - 12.2020 210 286 2993
430 d xDrive 07.2014 - 12.2020 190 258 2993
430 d xDrive 07.2014 - 12.2020 210 286 2993
435 d xDrive 07.2014 - 12.2020 230 313 2993
5 (F10)
530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07)
530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11)
530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
6 Convertible (F12)
640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993
640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993
6 Coupe (F13)
640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993
640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06)
640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993
640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993
740 d 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
X3 (F25)
xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
xDrive 30 d 06.2011 - 08.2017 183 249 2993
xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26)
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
xDrive 30 d 04.2015 - 03.2018 183 249 2993
xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (F15, F85)
xDrive 25 d 04.2014 - 07.2018 160 218 2993
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 210 286 2993
xDrive 30 d 12.2013 - 07.2018 183 249 2993
xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 313 2993
X6 (F16, F86)
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 155 211 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
xDrive 30 d 12.2014 - 07.2019 183 249 2993
xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 313 2993