CYLINDER HEAD ROCKER VALVE COVER WITH GASKET 2.0 N47 DIESEL ENGINE BMW (APX-BS-BM002MG0)

£ 128.00
Part Number: APX-BS-BM002MG0
Availability: In Stock
Category: CYLINDER HEAD COVER
Vehicles: BMW

CYLINDER HEAD ROCKER VALVE COVER WITH GASKET 2.0 N47 DIESEL ENGINE BMW

  • BMW: B47 D20 A, N47 D16 A, N47 D20 A, N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D
  • BMW: 11127810584, 11128511814, 11128570828, 11128589941, 11 12 7 810 584, 11 12 8 511 814, 11 12 8 570 828, 11 12 8 589 941, 7 810 584, 8 570 828, 8 589 941
  • at23625, 001-10-27796, RC09100, B1115110, BVC50106, VLV024DPSN, 48SKV046, RV0021, VC011, 174674, 801602401, 1031042, IMX BMW11128589941, 80R9012-JPN, 28-0881, 271089, 2389130, BPZ-BM-012, 49682, PTA519-2017, 33 10 2320, 503 397, 392528, 08.10.204, V20-3673, WG2152586
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (E81)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
116 d 11.2008 - 12.2011 85 116 1995
118 d 09.2006 - 12.2011 100 136 1995
118 d 09.2006 - 12.2011 105 143 1995
120 d 03.2007 - 12.2011 120 163 1995
120 d 03.2007 - 12.2011 130 177 1995
120 d 03.2007 - 12.2011 145 197 1995
123 d 03.2007 - 12.2011 150 204 1995
1 (E87)
116 d 03.2009 - 06.2011 85 116 1995
118 d 03.2007 - 06.2011 100 136 1995
118 d 03.2007 - 06.2011 105 143 1995
120 d 06.2004 - 06.2011 120 163 1995
120 d 03.2007 - 06.2011 130 177 1995
123 d 03.2007 - 06.2011 150 204 1995
1 (F20)
114 d 11.2012 - 06.2015 70 95 1598
116 d 07.2011 - 02.2015 85 116 1995
116 d 03.2012 - 02.2015 85 116 1598
118 d 07.2011 - 06.2019 100 136 1995
118 d 07.2011 - 02.2015 105 143 1995
118 d xDrive 07.2013 - 02.2015 105 143 1995
120 d 07.2011 - 06.2019 120 163 1995
120 d 07.2011 - 02.2015 135 184 1995
120 d 07.2011 - 02.2015 147 200 1995
120 d xDrive 11.2012 - 02.2015 135 184 1995
120 d xDrive 11.2012 - 02.2015 147 200 1995
125 d 03.2012 - 06.2019 155 211 1995
125 d 03.2012 - 02.2015 160 218 1995
1 (F21)
114 d 07.2012 - 05.2019 70 95 1598
116 d from 12.2011 85 116 1598
116 d 07.2012 - 02.2015 85 116 1995
118 d 12.2011 - 02.2015 100 136 1995
118 d from 12.2011 105 143 1995
118 d xDrive from 05.2013 105 143 1995
120 d 01.2012 - 02.2015 147 200 1995
120 d from 07.2012 120 163 1995
120 d from 07.2012 135 184 1995
1 Convertible (E88)
118 d 09.2008 - 12.2013 100 136 1995
118 d 09.2008 - 12.2013 105 143 1995
120 d 03.2008 - 12.2013 120 163 1995
1 Coupe (E82)
118 d 09.2009 - 10.2013 100 136 1995
118 d 09.2009 - 10.2013 105 143 1995
120 d 09.2007 - 10.2013 120 163 1995
2 Coupe (F22, F87)
218 d 03.2014 - 06.2015 105 143 1995
220 d 10.2012 - 11.2014 147 200 1995
220 d 10.2013 - 06.2017 135 184 1995
225 d 01.2014 - 06.2017 160 218 1995
3 (E90)
316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995
318 d 02.2007 - 10.2011 105 143 1995
318 d 09.2007 - 10.2011 100 136 1995
320 d 12.2004 - 10.2011 120 163 1995
3 (F30, F80)
316 d 03.2012 - 10.2018 85 116 1995
318 d 03.2012 - 10.2018 100 136 1995
318 d 03.2012 - 06.2015 105 143 1995
320 d 11.2011 - 10.2018 120 163 1995
3 Convertible (E93)
320 d 09.2007 - 02.2010 145 197 1995
320 d 01.2008 - 12.2013 120 163 1995
320 d 03.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d 03.2010 - 10.2013 135 184 1995
320 d 03.2010 - 10.2013 147 200 1995
3 Coupe (E92)
320 d 09.2006 - 02.2010 130 177 1995
320 d 09.2006 - 02.2010 145 197 1995
320 d 03.2007 - 06.2013 120 163 1995
320 d 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
3 Gran Turismo (F34)
318 d 03.2013 - 06.2015 100 136 1995
318 d 03.2013 - 06.2015 105 143 1995
320 d 03.2013 - 06.2015 120 163 1995
320 d 03.2013 - 06.2015 135 184 1995
3 Touring (E91)
316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995
318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995
318 d 09.2007 - 06.2012 105 143 1995
320 d 06.2005 - 06.2012 120 163 1995
320 d 02.2007 - 12.2010 130 177 1995
320 d 02.2007 - 02.2010 145 197 1995
3 Touring (F31)
316 d 11.2012 - 06.2019 85 116 1995
318 d 11.2012 - 06.2019 100 136 1995
318 d 11.2012 - 06.2015 105 143 1995
320 d 07.2012 - 06.2019 120 163 1995
320 d 07.2012 - 02.2016 135 184 1995
320 d 07.2012 - 02.2016 147 200 1995
4 Convertible (F33, F83)
420 d 10.2013 - 06.2015 135 184 1995
420 d 10.2013 - 06.2015 147 200 1995
420 d 11.2013 - 07.2020 120 163 1995
425 d 07.2014 - 02.2016 160 218 1995
4 Coupe (F32, F82)
420 d 07.2013 - 06.2020 120 163 1995
420 d 07.2013 - 02.2015 135 184 1995
420 d 07.2013 - 03.2015 147 200 1995
4 Gran Coupe (F36)
418 d 03.2014 - 12.2020 100 136 1995
418 d 03.2014 - 06.2015 105 143 1995
420 d 03.2014 - 12.2020 120 163 1995
420 d 03.2014 - 02.2015 135 184 1995
5 (E60)
520 d 09.2005 - 12.2009 120 163 1995
520 d 09.2007 - 12.2009 130 177 1995
5 (F10)
518 d 07.2013 - 10.2016 100 136 1995
518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995
520 d 06.2010 - 10.2016 120 163 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 147 200 1995
520 d 01.2013 - 06.2014 100 136 1995
5 Gran Turismo (F07)
520 d 04.2011 - 02.2017 135 184 1995
520 d 07.2012 - 06.2013 120 163 1995
520 d 07.2013 - 02.2017 100 136 1995
5 Touring (E61)
520 d 04.2005 - 05.2010 120 163 1995
520 d 09.2007 - 05.2010 130 177 1995
5 Touring (F11)
518 d 07.2013 - 02.2017 100 136 1995
518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 100 136 1995
520 d 06.2010 - 02.2017 120 163 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 147 200 1995
X1 (E84)
sDrive 16 d 04.2012 - 06.2015 85 116 1995
sDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100 136 1995
sDrive 18 d 12.2009 - 06.2015 105 143 1995
sDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130 177 1995
sDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995
X3 (E83)
2.0 sd 09.2007 - 08.2008 130 177 1995
xDrive 18 d 09.2008 - 12.2011 105 143 1995
xDrive 18 d 04.2009 - 12.2011 100 136 1995
X3 (F25)
sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 100 136 1995
sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 105 143 1995
X5 (F15, F85)
sDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995
xDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995

Alternative Brands