FLAT 10% OFF ON ALL ENGINE PARTS. CODE: welcome10
HEAD GASKET N63 PETROL ENGINE N63B44 BMW & WIESMANN
0.00 average based on 0 reviews.
BMW |
||||
5 (F10) |
||||
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
550 i | 03.2010 - 06.2013 | 300 | 408 | 4395 |
550 i | 07.2013 - 10.2016 | 330 | 449 | 4395 |
550 i xDrive | 08.2010 - 06.2013 | 300 | 408 | 4395 |
550 i xDrive | 07.2013 - 10.2016 | 330 | 449 | 4395 |
5 Gran Turismo (F07) |
||||
550 i | 08.2009 - 06.2012 | 300 | 408 | 4395 |
550 i | 07.2012 - 02.2017 | 330 | 449 | 4395 |
550 i xDrive | 06.2010 - 06.2012 | 300 | 408 | 4395 |
550 i xDrive | 07.2012 - 02.2017 | 330 | 449 | 4395 |
5 Touring (F11) |
||||
550 i | 09.2010 - 06.2013 | 300 | 408 | 4395 |
550 i | 07.2013 - 02.2017 | 330 | 449 | 4395 |
6 Convertible (F12) |
||||
650 i | 12.2010 - 06.2012 | 300 | 408 | 4395 |
650 i | 09.2011 - 12.2012 | 298 | 405 | 4395 |
650 i | 07.2012 - 06.2018 | 330 | 449 | 4395 |
650 i xDrive | 09.2011 - 06.2012 | 300 | 407 | 4395 |
650 i xDrive | 07.2012 - 06.2018 | 330 | 449 | 4395 |
6 Coupe (F13) |
||||
650 i | 07.2011 - 06.2012 | 300 | 408 | 4395 |
650 i | 09.2011 - 12.2012 | 298 | 405 | 4395 |
650 i | 07.2012 - 10.2017 | 330 | 449 | 4395 |
650 i xDrive | 09.2011 - 02.2015 | 300 | 408 | 4395 |
650 i xDrive | 07.2012 - 10.2017 | 330 | 449 | 4395 |
6 Gran Coupe (F06) |
||||
650 i | 07.2012 - 10.2018 | 330 | 449 | 4395 |
650 i xDrive | 07.2012 - 10.2018 | 330 | 449 | 4395 |
7 (F01, F02, F03, F04) |
||||
750 i, Li | 09.2008 - 06.2012 | 300 | 408 | 4395 |
750 i, Li | 07.2012 - 06.2015 | 330 | 449 | 4395 |
750 i, Li xDrive | 09.2009 - 06.2012 | 300 | 408 | 4395 |
750 i, Li xDrive | 07.2012 - 06.2015 | 330 | 449 | 4395 |
ActiveHybrid 7 | 04.2010 - 06.2012 | 330 | 449 | 4395 |
ActiveHybrid 7 | 04.2010 - 06.2012 | 342 | 465 | 4395 |
X5 (E70) |
||||
M | 07.2009 - 07.2013 | 408 | 555 | 4395 |
xDrive 50 i | 04.2010 - 07.2013 | 300 | 408 | 4395 |
X5 (F15, F85) |
||||
xDrive 50 i | 08.2013 - 07.2018 | 330 | 449 | 4395 |
X6 (E71, E72) |
||||
ActiveHybrid | 01.2009 - 10.2011 | 357 | 485 | 4395 |
ActiveHybrid xDrive | 01.2009 - 10.2011 | 300 | 408 | 4395 |
M | 07.2009 - 07.2014 | 408 | 555 | 4395 |
xDrive 50 i | 10.2007 - 06.2014 | 330 | 449 | 4395 |
xDrive 50 i | 07.2008 - 07.2014 | 300 | 408 | 4395 |
X6 (F16, F86) |
||||
xDrive 50 i | 08.2014 - 07.2019 | 330 | 449 | 4395 |
WIESMANN |
||||
GT MF4 Coupe |
||||
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
4.4 | from 11.2010 | 300 | 408 | 4395 |
GT MF5 Coupe |
||||
4.4 | from 11.2010 | 408 | 555 | 4395 |
MF4 Roadster |
||||
4.4 | from 11.2010 | 300 | 408 | 4395 |
MF5 Roadster |
||||
4.4 | from 11.2010 | 408 | 555 | 4395 |
4.4 | from 02.2012 | 408 | 555 | 4395 |