INLET VALVE STEM SEALS SET (8 PCS) B38 B46 N20 N26 PETROL ENGINE BMW & MINI (12-36866-03AP)

£ 17.95
Part Number: 12-36866-03AP
Availability: In Stock
Category: STEM SEALS
Vehicles: BMW, TOYOTA, MINI
APEX AUTO PARTS

INLET VALVE STEM SEALS SET B38 B46 N20 N26 PETROL ENGINE BMW & MINI

  • BMW: B38 A15 A, B38 A15 C, B38 B15 A, B38 K15 A, B46 A20 B, B46 B20 B, B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 E, B48 A20 F, B48 B16 A, B48 B20 A, B48 B20 B, N20 B16 A, N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D, N26 B20 A, S58 B30 A
  • MINI: B36 A15 A, B38 A12 A, B38 A15 A, B46 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 B, B48 A20 E, B48 A20 F
  • TOYOTA: B46H, B48B20B, B48H, B48L
  • BMW: 11 34 0 038 719, 11340034068, 11340032582, 11340038719
  • MINI: 11 34 0 038 719
  • TOYOTA: 13734-WAA01, 13734WAA01
  • 001-10-23240, 12030152, 49375329, 308.970, VSK2270, 104296, N93202-00, 522054, 523101, 20 10 4296, 12-36866-03, WG1191939, WG1242615, WG1701355, WG1705378, WG2227104
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (F20)
1 (F21)
1 (F40)
2 Active Tourer (F45)
2 Active Tourer Van (F45)
2 Convertible (F23)
2 Coupe (F22, F87)
2 Coupe (G42, G87)
2 Gran Coupe (F44)
2 Gran Tourer (F46)
3 (F30, F80)
3 (G20, G80, G28)
3 Gran Turismo (F34)
3 Touring (F31)
3 Touring (G21, G81)
3 Touring Van (G21)
4 Convertible (F33, F83)
4 Convertible (G23, G83)
4 Coupe (F32, F82)
4 Coupe (G22, G82)
4 Gran Coupe (F36)
5 (F10)
5 (G30, F90)
5 Gran Turismo (F07)
5 Touring (F11)
5 Touring (G31)
6 Gran Turismo (G32)
7 (G11, G12)
i8 (I12)
i8 Roadster (I15)
X1 (E84)
X1 (F48)
X2 (F39)
X3 (F25)
X3 (G01, F97)
X4 (F26)
X4 (G02, F98)
X5 (F15, F85)
Z4 Roadster (E89)
Z4 Roadster (G29)

MINI

MINI (F55) | MINI / COOPER
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
Cooper from 09.2013 100 136 1499
Cooper S from 09.2013 120 163 1998
Cooper S from 09.2013 141 192 1998
Cooper S from 11.2020 131 178 1998
Cooper S JCW from 09.2013 155 211 1998
One 05.2014 - 10.2017 75 102 1198
One from 11.2017 75 102 1499
One First 06.2014 - 10.2017 55 75 1198
One First from 11.2017 55 75 1499
MINI (F56) | MINI / COOPER
Cooper from 12.2013 100 136 1499
Cooper S from 12.2013 141 192 1998
Cooper S from 11.2014 120 163 1998
Cooper S from 11.2020 131 178 1998
Cooper S JCW from 12.2013 155 211 1998
John Cooper Works from 03.2015 170 231 1998
John Cooper Works GP from 03.2020 225 306 1998
One 04.2014 - 10.2017 75 102 1198
One from 11.2017 75 102 1499
One First 07.2014 - 10.2017 55 75 1198
One First from 11.2017 55 75 1499
MINI CLUBMAN (F54)
Cooper from 12.2014 100 136 1499
Cooper S from 11.2014 120 163 1998
Cooper S from 11.2014 141 192 1998
Cooper S from 11.2020 131 178 1998
Cooper S ALL4 from 04.2015 120 163 1998
Cooper S ALL4 from 04.2015 141 192 1998
Cooper S ALL4 from 11.2020 131 178 1998
Cooper S JCW 11.2014 - 06.2018 155 211 1998
Cooper S JCW ALL4 from 11.2014 155 211 1998
John Cooper Works 11.2016 - 06.2019 170 231 1998
John Cooper Works from 07.2019 225 306 1998
One from 02.2015 75 102 1499
MINI Convertible (F57) | MINI / COOPER
Cooper from 11.2014 100 136 1499
Cooper S from 11.2014 141 192 1998
Cooper S from 11.2020 131 178 1998
Cooper S JCW from 11.2014 155 211 1998
John Cooper Works from 05.2015 170 231 1998
One 06.2015 - 10.2017 75 102 1198
One from 11.2017 75 102 1499
MINI COUNTRYMAN (F60)
Cooper from 10.2016 100 136 1499
Cooper ALL4 from 10.2016 100 136 1499
Cooper S from 10.2016 120 163 1998
Cooper S from 10.2016 141 192 1998
Cooper S from 07.2020 131 178 1998
Cooper S ALL4 from 10.2016 120 163 1998
Cooper S ALL4 from 10.2016 141 192 1998
Cooper S ALL4 from 07.2020 131 178 1998
Cooper SE from 07.2020 162 220 1499
Cooper SE ALL4 from 01.2017 165 224 1499
John Cooper Works ALL4 03.2017 - 06.2019 170 231 1998
John Cooper Works ALL4 from 07.2019 225 306 1998
One from 07.2017 75 102 1499

TOYOTA

SUPRA (DB_) | SUPRA / GR SUPRA
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) from 06.2019 190 258 1998
2.0 (DB82, DB81, DB86) from 06.2019 145 197 1998