Limited Time: Get 15% OFF All Engine Parts. CODE: APEX15

MAIN CRANKSHAFT BEARINGS SET 1.5 PETROL ENGINE B38A15A BMW & MINI
0.00 average based on 0 reviews.
BMW |
||||
| 1 (F40) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 116 i | from 11.2020 | 80 | 109 | 1499 |
| 118 i | from 07.2019 | 103 | 140 | 1499 |
| 2 Active Tourer (F45) | ||||
| 216 i | 02.2015 - 02.2018 | 75 | 102 | 1499 |
| 216 i | 03.2018 - 10.2021 | 80 | 109 | 1499 |
| 218 i | 07.2014 - 10.2021 | 100 | 136 | 1499 |
| 218 i | 03.2018 - 10.2021 | 103 | 140 | 1499 |
| 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2014 - 10.2021 | 165 | 224 | 1499 |
| 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2020 - 10.2021 | 162 | 220 | 1499 |
| 2 Active Tourer Van (F45) | ||||
| 218 i | 03.2018 - 10.2021 | 103 | 140 | 1499 |
| 2 Gran Coupe (F44) | ||||
| 218 i | from 11.2019 | 103 | 140 | 1499 |
| 218 i | from 11.2020 | 100 | 136 | 1499 |
| 2 Gran Tourer (F46) | ||||
| 216 i | 09.2014 - 02.2018 | 75 | 102 | 1499 |
| 216 i | from 03.2018 | 80 | 109 | 1499 |
| 218 i | from 03.2015 | 100 | 136 | 1499 |
| 218 i | from 04.2017 | 103 | 140 | 1499 |
| 2 Gran Tourer Van (F46) | ||||
| 218 i | from 03.2018 | 103 | 140 | 1499 |
| X1 (F48) | ||||
| sDrive 18 i | from 11.2015 | 100 | 136 | 1499 |
| sDrive 18 i | from 07.2017 | 103 | 140 | 1499 |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | from 03.2020 | 162 | 220 | 1499 |
| X2 (F39) | ||||
| sDrive 18 i | from 03.2018 | 100 | 136 | 1499 |
| sDrive 18 i | from 03.2018 | 103 | 140 | 1499 |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | from 03.2020 | 162 | 220 | 1499 |
MINI |
||||
| MINI (F55) | MINI / COOPER | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| Cooper | from 09.2013 | 100 | 136 | 1499 |
| One | 05.2014 - 10.2017 | 75 | 102 | 1198 |
| One | from 11.2017 | 75 | 102 | 1499 |
| One First | 06.2014 - 10.2017 | 55 | 75 | 1198 |
| One First | from 11.2017 | 55 | 75 | 1499 |
| MINI (F56) | MINI / COOPER | ||||
| Cooper | from 12.2013 | 100 | 136 | 1499 |
| One | 04.2014 - 10.2017 | 75 | 102 | 1198 |
| One | from 11.2017 | 75 | 102 | 1499 |
| One First | 07.2014 - 10.2017 | 55 | 75 | 1198 |
| One First | from 11.2017 | 55 | 75 | 1499 |
| MINI CLUBMAN (F54) | ||||
| Cooper | from 12.2014 | 100 | 136 | 1499 |
| One | from 02.2015 | 75 | 102 | 1499 |
| MINI Convertible (F57) | MINI / COOPER | ||||
| Cooper | from 11.2014 | 100 | 136 | 1499 |
| One | 06.2015 - 10.2017 | 75 | 102 | 1198 |
| One | from 11.2017 | 75 | 102 | 1499 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | ||||
| Cooper | from 10.2016 | 100 | 136 | 1499 |
| Cooper ALL4 | from 10.2016 | 100 | 136 | 1499 |
| Cooper SE | from 07.2020 | 162 | 220 | 1499 |
| Cooper SE ALL4 | from 01.2017 | 165 | 224 | 1499 |
| One | from 07.2017 | 75 | 102 | 1499 |