OIL COOLER GASKET SEAL 2.0 DIESEL ENGINE N47 BMW & MINI (367.500)

£ 15.00
Part Number: 367.500
Availability: In Stock
Category: OTHERS
Vehicles: BMW, TOYOTA, MINI
ELRING

Article Attributes:
Material: Elastomer
Number of Parts [Parts]: 2
for OE Number: 11428507697

  • BMW: N47 D16 A, N47 D20 C, N47 D20 D, N57 D30 A, N57 D30 B
  • MINI: N47 C16 A, N47 C20 A
  • TOYOTA: 1WW, 2WW
  • BMW: 11428511980, 11428580682, 11 42 8 511 980, 11 42 8 580 682, 1142 8 511 980, 1142 8 580 682
  • TOYOTA: 90069-43012
  • BSG 15-116-003, DRM01399, 367.500, 105961, 1151636, 10050113, 10050119, 960423, 628 136, WG1754383, WG1814709
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (F20)

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

114 d 11.2012 - 06.2015 70 95 1598
116 d 07.2011 - 02.2015 85 116 1995
116 d 03.2012 - 02.2015 85 116 1598
118 d 07.2011 - 06.2019 100 136 1995
118 d 07.2011 - 02.2015 105 143 1995
118 d xDrive 07.2013 - 02.2015 105 143 1995
120 d 07.2011 - 06.2019 120 163 1995
120 d 07.2011 - 02.2015 135 184 1995
120 d 07.2011 - 02.2015 147 200 1995
120 d xDrive 11.2012 - 02.2015 135 184 1995
120 d xDrive 11.2012 - 02.2015 147 200 1995
125 d 03.2012 - 06.2019 155 211 1995
125 d 03.2012 - 02.2015 160 218 1995
1 (F21)
114 d from 07.2012 70 95 1598
116 d from 12.2011 85 116 1598
116 d 07.2012 - 02.2015 85 116 1995
118 d 12.2011 - 02.2015 100 136 1995
118 d from 12.2011 105 143 1995
118 d xDrive from 05.2013 105 143 1995
120 d 01.2012 - 02.2015 147 200 1995
120 d from 07.2012 120 163 1995
120 d from 07.2012 135 184 1995
120 d xDrive from 01.2012 147 200 1995
120 d xDrive 02.2012 - 02.2015 135 184 1995
125 d 12.2011 - 02.2015 155 211 1995
125 d from 12.2011 160 218 1995
2 Coupe (F22, F87)
218 d 03.2014 - 06.2015 105 143 1995
220 d 10.2012 - 11.2014 147 200 1995
220 d 10.2013 - 06.2017 135 184 1995
225 d 01.2014 - 06.2017 160 218 1995
3 (E90)
316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995
318 d 02.2007 - 10.2011 105 143 1995
318 d 09.2007 - 10.2011 100 136 1995
320 d 09.2007 - 02.2010 130 177 1995
320 d 03.2010 - 10.2011 135 184 1995
320 d xDrive 09.2008 - 10.2011 120 163 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 03.2010 - 10.2011 135 184 1995
3 (F30, F80)
316 d 03.2012 - 10.2018 85 116 1995
318 d 03.2012 - 10.2018 100 136 1995
318 d 03.2012 - 06.2015 105 143 1995
318 d xDrive 07.2013 - 06.2015 105 143 1995
320 d 11.2011 - 10.2018 120 163 1995
320 d 11.2011 - 03.2016 135 184 1995
320 d 11.2011 - 03.2016 147 200 1995
320 d xDrive 08.2012 - 10.2018 120 163 1995
320 d xDrive 08.2012 - 06.2015 135 184 1995
320 d xDrive 08.2012 - 06.2015 147 200 1995
325 d 03.2013 - 02.2016 155 211 1995
325 d 03.2013 - 02.2016 160 218 1995
330 d 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
330 d 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
335 d xDrive 07.2013 - 10.2018 230 313 2993
3 Convertible (E93)
320 d 09.2007 - 02.2010 145 197 1995
320 d 01.2008 - 12.2013 120 163 1995
320 d 03.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d 03.2010 - 10.2013 135 184 1995
320 d 03.2010 - 10.2013 147 200 1995
3 Coupe (E92)
320 d 09.2006 - 02.2010 130 177 1995
320 d 09.2006 - 02.2010 145 197 1995
320 d 03.2007 - 06.2013 120 163 1995
320 d 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
320 d 03.2010 - 06.2013 147 200 1995
320 d xDrive 09.2008 - 06.2013 120 163 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 145 197 1995
320 d xDrive 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
320 d xDrive 03.2010 - 06.2013 147 200 1995
3 Gran Turismo (F34)
318 d 03.2013 - 06.2015 100 136 1995
318 d 03.2013 - 06.2015 105 143 1995
320 d 03.2013 - 06.2015 120 163 1995
320 d 03.2013 - 06.2015 135 184 1995
320 d 03.2013 - 06.2015 147 200 1995
320 d xDrive 07.2013 - 06.2015 120 163 1995
320 d xDrive 07.2013 - 06.2015 135 184 1995
320 d xDrive 07.2013 - 06.2015 147 200 1995
325 d 07.2013 - 06.2016 155 211 1995
325 d 07.2013 - 06.2016 160 218 1995
330 d from 03.2014 190 258 2993
330 d from 03.2014 210 286 2993
330 d xDrive from 03.2014 190 258 2993
330 d xDrive from 03.2014 210 286 2993
335 d xDrive from 03.2014 230 313 2993
3 Touring (E91)
316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995
318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995
318 d 09.2007 - 06.2012 105 143 1995
320 d 02.2007 - 12.2010 130 177 1995
320 d 02.2007 - 02.2010 145 197 1995
320 d 03.2010 - 05.2012 135 184 1995
320 d 03.2010 - 05.2012 147 200 1995
320 d xDrive 02.2008 - 02.2010 145 197 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120 163 1995
320 d xDrive 03.2010 - 06.2012 135 184 1995
320 d xDrive 03.2010 - 05.2012 147 200 1995
3 Touring (F31)
316 d 11.2012 - 06.2019 85 116 1995
318 d 11.2012 - 06.2019 100 136 1995
318 d 11.2012 - 06.2015 105 143 1995
318 d xDrive 07.2013 - 06.2015 105 143 1995
320 d 07.2012 - 06.2019 120 163 1995
320 d 07.2012 - 02.2016 135 184 1995
320 d 07.2012 - 02.2016 147 200 1995
320 d xDrive 03.2013 - 06.2019 120 163 1995
320 d xDrive 03.2013 - 06.2015 135 184 1995
320 d xDrive 03.2013 - 06.2015 147 200 1995
325 d 03.2013 - 02.2016 155 211 1995
325 d 03.2013 - 02.2016 160 218 1995
330 d 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
330 d 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
335 d xDrive 11.2013 - 06.2019 230 313 2993
4 Convertible (F33, F83)
420 d 10.2013 - 06.2015 135 184 1995
420 d 10.2013 - 06.2015 147 200 1995
420 d from 11.2013 120 163 1995
425 d 07.2014 - 02.2016 160 218 1995
430 d from 07.2014 190 258 2993
430 d from 07.2014 210 286 2993
435 d xDrive from 07.2014 230 313 2993
6 Coupe (F13)
640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993
640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06)
640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993
640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993

MINI

MINI (R56)

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

Cooper D 06.2010 - 11.2013 82 112 1598
Cooper D 02.2011 - 11.2013 82 112 1995
Cooper SD 02.2011 - 11.2013 100 136 1995
Cooper SD 02.2011 - 11.2013 105 143 1995
One D 07.2010 - 11.2013 66 90 1598
MINI CLUBMAN (R55)
Cooper D 03.2010 - 06.2014 82 112 1598
Cooper D 02.2011 - 06.2014 82 112 1995
Cooper SD 02.2011 - 06.2014 100 136 1995
Cooper SD 02.2011 - 06.2014 105 143 1995
One D 03.2010 - 06.2014 66 90 1598
MINI CLUBVAN (R55)
Cooper D 12.2012 - 06.2014 82 112 1598
Cooper D 12.2012 - 06.2014 82 112 1995
MINI Convertible (R57)
Cooper D 05.2009 - 11.2013 82 112 1598
Cooper D 02.2011 - 05.2015 82 112 1995
Cooper SD 06.2009 - 05.2015 105 143 1995
Cooper SD 01.2011 - 05.2015 100 136 1995
MINI COUNTRYMAN (R60)
Cooper D 08.2010 - 10.2016 82 112 1598
Cooper D 03.2011 - 10.2016 82 112 1995
Cooper D ALL4 08.2010 - 10.2016 82 112 1598
Cooper D ALL4 03.2011 - 10.2016 82 112 1995
Cooper SD 03.2011 - 10.2016 100 136 1995
Cooper SD 03.2011 - 10.2016 105 143 1995
Cooper SD ALL4 03.2011 - 10.2016 100 136 1995
Cooper SD ALL4 03.2011 - 10.2016 105 143 1995
One D 08.2010 - 10.2016 66 90 1598
MINI Coupe (R58)
Cooper SD 12.2010 - 05.2015 100 136 1995
Cooper SD 12.2010 - 05.2015 105 143 1995
MINI PACEMAN (R61)
Cooper D 04.2012 - 09.2016 82 112 1598
Cooper D 07.2012 - 09.2016 82 112 1995
Cooper D ALL4 03.2012 - 09.2016 82 112 1995
Cooper D ALL4 04.2012 - 09.2016 82 112 1598
Cooper SD 03.2012 - 09.2016 105 143 1995
Cooper SD ALL4 04.2012 - 09.2016 100 136 1995
Cooper SD ALL4 04.2012 - 09.2016 105 143 1995
MINI Roadster (R59)
Cooper SD 11.2011 - 04.2015 100 136 1995
Cooper SD 11.2011 - 04.2015 105 143 1995

TOYOTA

AURIS (_E18_)

TYPE

CONSTRUCTION YEAR

KW

HP

CC

1.6 D4-D (WWE185_) 04.2015 - 12.2018 82 112 1598
AURIS Estate (_E18_)
1.6 D4-D (WWE185_) 04.2015 - 12.2018 82 112 1598
AVENSIS Estate (_T27_)
1.6 D4-D (WWT270_) 04.2015 - 10.2018 82 112 1598
2.0 D-4D (WWT271_) 04.2015 - 10.2018 105 143 1995
AVENSIS Saloon (_T27_)
1.6 D4-D (WWT270_) 04.2015 - 10.2018 82 112 1598
2.0 D-4D (WWT271_) 04.2015 - 10.2018 105 143 1995
RAV 4 IV (_A4_)
2.0 D (WWA42_) 10.2015 - 11.2018 105 143 1995
VERSO (_R2_)
1.6 D4-D (WAR20_) 11.2013 - 08.2018 82 112 1598