OIL COOLER SEAL SET 2.0 N47 DIESEL ENGINE N47D20 BMW & MINI (367.500, 367.280, 367.370)

£ 35.00
Part Number: 367.500, 367.280, 367.370
Availability: In Stock
Category: OTHERS
Vehicles: BMW, TOYOTA, MINI
ELRING

367.370 Article Attributes: 367.280 Article Attributes: 367.500 Article Attributes:
Fitting Position: Thermostat, Inner Fitting Position: Thermostat, Outer Material: Elastomer
Transmission Type: Automatic Transmission Transmission Type: Automatic Transmission Number of Parts [Parts]: 2
    for OE Number: 11428507697

  • BMW: N47 D16 A, N47 D20 C, N47 D20 D, N57 D30 A, N57 D30 B, N57 D30 C
  • MINI: N47 C16 A, N47 C20 A
  • TOYOTA: 1WW, 2WW
  • BMW: 11 42 8 580 681, 11428580681, 11 42 8 580 681 S1, 11428580681S1, 11 42 8 511 982, 11428511982, 11 42 8 511 982 S1, 11428511982S1, 11 42 8 507 627, 11428507627, 11 42 8 507 627 S1, 11428507627S1, 11 42 8 510 856, 11428510856, 11 42 8 510 856 S1, 11428510856S1, 8 511 982, 8511982, 8 507 627, 8507627, 8 580 681, 8580681, 11428507694, 11428511981, 11428580680, 11 42 8 507 694, 11 42 8 511 981, 11 42 8 580 680, 8 507 694, 8 511 981, 8 580 680, 11428511980, 11428580682, 11 42 8 511 980, 11 42 8 580 682, 1142 8 511 980, 1142 8 580 682
  • TOYOTA: 90069-43012
  • 77013500, 77013700, 001-10-26326, 001-10-26325, BSG 15-116-004, BSG 15-116-002, BSG 15-116-003, DRM01403, DRM01402, DRM01399, 367.280, 367.370, 367.500, 7015403, 105944, 105945, 105959, 105961, 1151635, 1151636, 10050118, 10070012, 10050113, 10050119, 960429, 960431, 960423, 28/2472G, 28/2449G, 20 10 5945, 20 10 5959, 628 136, 08.18.024, V20-60-1565, V20-60-1564, WG1754381, WG2083721, WG1754382, WG2083723, WG1754383, WG1814709
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (F20)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
114 d 11.2012 - 06.2015 70 95 1598
116 d 07.2011 - 02.2015 85 116 1995
116 d 03.2012 - 02.2015 85 116 1598
118 d 07.2011 - 06.2019 100 136 1995
118 d 07.2011 - 02.2015 105 143 1995
118 d xDrive 07.2013 - 02.2015 105 143 1995
120 d 07.2011 - 06.2019 120 163 1995
120 d 07.2011 - 02.2015 135 184 1995
1 (F21)
114 d from 07.2012 70 95 1598
116 d from 12.2011 85 116 1598
116 d 07.2012 - 02.2015 85 116 1995
118 d 12.2011 - 02.2015 100 136 1995
118 d from 12.2011 105 143 1995
118 d xDrive from 05.2013 105 143 1995
2 Coupe (F22, F87)
218 d 03.2014 - 06.2015 105 143 1995
220 d 10.2012 - 11.2014 147 200 1995
220 d 10.2013 - 06.2017 135 184 1995
225 d 01.2014 - 06.2017 160 218 1995
3 (E90)
316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995
318 d 02.2007 - 10.2011 105 143 1995
318 d 09.2007 - 10.2011 100 136 1995
320 d 09.2007 - 02.2010 130 177 1995
 
3 Convertible (E93)
320 d 09.2007 - 02.2010 145 197 1995
320 d 01.2008 - 12.2013 120 163 1995
320 d 03.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d 03.2010 - 10.2013 135 184 1995
320 d 03.2010 - 10.2013 147 200 1995
3 Coupe (E92)
320 d 09.2006 - 02.2010 130 177 1995
320 d 09.2006 - 02.2010 145 197 1995
320 d 03.2007 - 06.2013 120 163 1995
320 d 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
320 d 03.2010 - 06.2013 147 200 1995
3 Touring (F31)
316 d 11.2012 - 06.2019 85 116 1995
318 d 11.2012 - 06.2019 100 136 1995
318 d 11.2012 - 06.2015 105 143 1995
318 d xDrive 07.2013 - 06.2015 105 143 1995
320 d 07.2012 - 06.2019 120 163 1995
320 d 07.2012 - 02.2016 135 184 1995
320 d 07.2012 - 02.2016 147 200 1995
4 Coupe (F32, F82)
420 d 07.2013 - 02.2015 120 163 1995
420 d 07.2013 - 02.2015 135 184 1995
420 d 07.2013 - 03.2015 147 200 1995
5 Touring (F11)
518 d 07.2013 - 02.2017 100 136 1995
518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 100 136 1995
520 d 06.2010 - 02.2017 120 163 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995
520 d 06.2010 - 06.2014 147 200 1995
6 Convertible (F12)
640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993
640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993
6 Coupe (F13)
640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993
640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06)
640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993
640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
740 d 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
X1 (E84)
sDrive 16 d 04.2012 - 06.2015 85 116 1995
sDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100 136 1995
sDrive 18 d 12.2009 - 06.2015 105 143 1995
xDrive 20 d 09.2009 - 06.2012 130 177 1995
xDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995
xDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995
xDrive 25 d 10.2009 - 06.2015 160 218 1995
X3 (F25)
sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 100 136 1995
sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 105 143 1995
xDrive 20 d 09.2010 - 08.2017 120 163 1995
xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26)
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
xDrive 30 d 04.2015 - 03.2018 183 249 2993
xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (F15, F85)
sDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995
xDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995
xDrive 30 d 12.2013 - 07.2018 183 249 2993
xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 313 2993
X6 (F16, F86)
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 155 211 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
xDrive 30 d 12.2014 - 07.2019 183 249 2993
xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 313 2993

MINI

MINI (R56)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
Cooper D 06.2010 - 11.2013 82 112 1598
Cooper D 02.2011 - 11.2013 82 112 1995
Cooper SD 02.2011 - 11.2013 100 136 1995
Cooper SD 02.2011 - 11.2013 105 143 1995
One D 07.2010 - 11.2013 66 90 1598
MINI CLUBMAN (R55)
Cooper D 03.2010 - 06.2014 82 112 1598
Cooper D 02.2011 - 06.2014 82 112 1995
Cooper SD 02.2011 - 06.2014 100 136 1995
Cooper SD 02.2011 - 06.2014 105 143 1995
One D 03.2010 - 06.2014 66 90 1598
MINI CLUBVAN (R55)
Cooper D 12.2012 - 06.2014 82 112 1598
Cooper D 12.2012 - 06.2014 82 112 1995
MINI Convertible (R57)
Cooper D 05.2009 - 11.2013 82 112 1598
Cooper D 02.2011 - 05.2015 82 112 1995
Cooper SD 06.2009 - 05.2015 105 143 1995
Cooper SD 01.2011 - 05.2015 100 136 1995
MINI COUNTRYMAN (R60)
Cooper D 08.2010 - 10.2016 82 112 1598
Cooper D 03.2011 - 10.2016 82 112 1995
MINI Coupe (R58)
Cooper SD 12.2010 - 05.2015 100 136 1995
Cooper SD 12.2010 - 05.2015 105 143 1995
MINI PACEMAN (R61)
Cooper D 04.2012 - 09.2016 82 112 1598
Cooper D 07.2012 - 09.2016 82 112 1995
MINI Roadster (R59)
Cooper SD 11.2011 - 04.2015 100 136 1995
Cooper SD 11.2011 - 04.2015 105 143 1995

TOYOTA

AURIS (_E18_)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
1.6 D4-D (WWE185_) 04.2015 - 12.2018 82 112 1598
AURIS Estate (_E18_)
1.6 D4-D (WWE185_) 04.2015 - 12.2018 82 112 1598
AVENSIS Estate (_T27_)
1.6 D4-D (WWT270_) 04.2015 - 10.2018 82 112 1598
2.0 D-4D (WWT271_) 04.2015 - 10.2018 105 143 1995
AVENSIS Saloon (_T27_)
1.6 D4-D (WWT270_) 04.2015 - 10.2018 82 112 1598
2.0 D-4D (WWT271_) 04.2015 - 10.2018 105 143 1995
RAV 4 IV (_A4_)
2.0 D (WWA42_) 10.2015 - 11.2018 105 143 1995
VERSO (_R2_)
1.6 D4-D (WAR20_) 11.2013 - 08.2018 82 112 1598