FLAT 10% OFF ON ALL ENGINE PARTS. CODE: welcome10


Article Attributes:
Fitting Positionl: Engine Sided
0.00 average based on 0 reviews.
AUDI |
||||
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294 | 400 | 2480 |
| A3 Limousine (8YS) | ||||
| RS3 quattro | from 07.2021 | 294 | 400 | 2480 |
| RS3 quattro | from 01.2022 | 299 | 407 | 2480 |
| A3 Sportback (8PA) | ||||
| RS3 quattro | 01.2011 - 12.2012 | 250 | 340 | 2480 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | ||||
| RS3 quattro | 03.2015 - 08.2016 | 270 | 367 | 2480 |
| RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294 | 400 | 2480 |
| A3 Sportback (8YA) | ||||
| RS3 quattro | from 07.2021 | 294 | 400 | 2480 |
| RS3 quattro | from 11.2022 | 299 | 407 | 2480 |
| Q3 (8UB, 8UG) | ||||
| RS 2.5 quattro | 05.2013 - 10.2018 | 250 | 340 | 2480 |
| RS 2.5 quattro | 10.2013 - 10.2018 | 228 | 310 | 2480 |
| RS performance 2.5 quattro | 01.2015 - 10.2018 | 270 | 367 | 2480 |
| Q3 (F3B) | ||||
| 2.5 RS quattro | from 10.2019 | 294 | 400 | 2480 |
| Q3 Sportback (F3N) | ||||
| 2.5 RS quattro | from 10.2019 | 294 | 400 | 2480 |
| TT (8J3) | ||||
| 2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | 250 | 340 | 2480 |
| 2.5 RS quattro | 05.2011 - 06.2014 | 265 | 360 | 2480 |
| TT (FV3, FVP) | ||||
| 2.5 RS quattro | from 10.2016 | 294 | 400 | 2480 |
| TT Roadster (8J9) | ||||
| 2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | 250 | 340 | 2480 |
| 2.5 RS quattro | 03.2012 - 06.2014 | 265 | 360 | 2480 |
| TT Roadster (FV9, FVR) | ||||
| 2.5 RS quattro | from 10.2016 | 294 | 400 | 2480 |
VW |
||||
| BEETLE (5C1, 5C2) | FUSCA | BJALLA | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.5 | 04.2011 - 07.2019 | 125 | 170 | 2480 |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | ||||
| 2.5 | 12.2011 - 07.2016 | 125 | 170 | 2480 |
| GOLF VI (5K1) | ||||
| 2.5 | 07.2009 - 05.2013 | 125 | 170 | 2480 |
| JETTA III (1K2) | BORA | VENTO | ||||
| 2.5 | 01.2006 - 10.2010 | 110 | 150 | 2480 |
| 2.5 | 07.2008 - 10.2010 | 125 | 170 | 2480 |
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | JETTA / CLASICO | VENTO | BORA | ||||
| 2.5 | from 04.2010 | 125 | 170 | 2480 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | ||||
| 2.5 | 07.2005 - 09.2010 | 110 | 150 | 2480 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) | ||||
| 2.5 | 07.2005 - 09.2010 | 110 | 150 | 2480 |