FLASH SALE ON ALL ENGINE PARTS. CODE: welcome10


Article Attributes:
Supplementary Article/Info 2: With Gear
Number of Chain Links: 138
Chain Type: Simplex
0.00 average based on 0 reviews.
BMW |
||||
| 1 (F20) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 114 i | 07.2012 - 02.2015 | 75 | 102 | 1598 |
| 116 i | 07.2011 - 02.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 118 i | 07.2011 - 02.2015 | 125 | 170 | 1598 |
| 118 i | 03.2015 - 06.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 120 i | 03.2015 - 06.2016 | 130 | 177 | 1598 |
| 1 (F21) | ||||
| 114 i | 07.2012 - 01.2015 | 75 | 102 | 1598 |
| 116 i | from 12.2011 | 100 | 136 | 1598 |
| 118 i | from 07.2012 | 125 | 170 | 1598 |
| 118 i | from 03.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 120 i | from 03.2015 | 130 | 177 | 1598 |
| 3 (F30, F80) | ||||
| 316 i | 07.2012 - 08.2016 | 100 | 136 | 1598 |
| 320 i | 11.2012 - 06.2016 | 125 | 170 | 1598 |
| 3 Touring (F31) | ||||
| 316 i | 03.2013 - 06.2015 | 100 | 136 | 1598 |
CITROËN |
||||
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 VTi 120 | from 11.2009 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 VTi 95 | from 07.2010 | 72 | 98 | 1598 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 VTi 120 | from 11.2009 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 VTi 95 | from 07.2010 | 72 | 98 | 1598 |
| C3 II (SC_) | ||||
| 1.4 VTi | from 11.2009 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.4 VTi 95 | 01.2010 - 04.2014 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 VTi 120 | 01.2010 - 12.2017 | 88 | 120 | 1598 |
| C3 PICASSO (SH_) | ||||
| 1.4 VTi 95 | from 02.2009 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 VTi | from 07.2009 | 84 | 114 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | from 02.2009 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 Coupe (LA_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | from 09.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 I (LC_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 II (NC_) | ||||
| 1.4 VTi 95 | from 11.2009 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 VTi 120 | 11.2009 - 12.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 LPG | from 09.2011 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 II Saloon (NC_) | ||||
| 1.6 | from 01.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 PICASSO I MPV (UD_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 PICASSO II | ||||
| 1.6 VTi 120 | from 02.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C5 AIRCROSS (A_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | from 11.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 THP 150 (A45GXJ) | from 09.2019 | 110 | 150 | 1598 |
| 1.6 THP 165 (A45GYJ) | from 05.2019 | 121 | 165 | 1598 |
| C5 III (RD_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | from 07.2010 | 88 | 120 | 1598 |
| C5 III Break (RW_) | ||||
| 1.6 VTI 120 | from 07.2010 | 88 | 120 | 1598 |
| DS3 (SA_) | ||||
| 1.4 VTi 95 | 04.2010 - 07.2015 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 VTi 95 LPG | 08.2012 - 07.2015 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 VTi 98 | 11.2009 - 07.2015 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.6 VTi 120 | 04.2010 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 |
| DS3 Convertible | ||||
| 1.6 VTi 120 | 01.2013 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 |
| DS4 (NX_) | ||||
| 1.6 THP 200 | 04.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 04.2011 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 |
| DS5 | ||||
| 1.6 THP 200 | 11.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 | from 04.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 THP 165 | from 04.2018 | 110 | 150 | 1598 |
DS |
||||
| DS 3 (SA_) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 THP | 07.2015 - 07.2019 | 110 | 150 | 1598 |
| 1.6 THP 208 | 09.2015 - 07.2019 | 153 | 208 | 1598 |
| DS 3 Convertible (SB_) | ||||
| 1.6 THP 208 | 09.2015 - 07.2019 | 153 | 208 | 1598 |
| DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | ||||
| 1.6 THP 210 | 07.2015 - 12.2018 | 155 | 210 | 1598 |
| DS 4 II (F_, FB_, F3_) | ||||
| PureTech 180 (F35GFT) | from 10.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| PureTech 225 (FP5GGT) | from 10.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| DS 5 (KF_) | ||||
| 1.6 THP 210 | 04.2015 - 12.2018 | 155 | 210 | 1598 |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | from 04.2018 | 133 | 180 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 09.2017 - 12.2021 | 165 | 225 | 1598 |
| E-TENSE 4x4 (J45GBU) | from 05.2019 | 221 | 300 | 1598 |
MINI |
||||
| MINI (R56) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| Cooper | 09.2006 - 11.2013 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 10.2006 - 02.2012 | 88 | 120 | 1598 |
| Cooper | 09.2009 - 11.2013 | 90 | 122 | 1598 |
| One | 11.2006 - 03.2010 | 70 | 95 | 1397 |
| One | 03.2009 - 03.2010 | 55 | 75 | 1397 |
| One | 03.2010 - 11.2013 | 55 | 75 | 1598 |
| One | 03.2010 - 11.2013 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI CLUBMAN (R55) | ||||
| Cooper | 10.2007 - 12.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| Cooper | 03.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 03.2010 - 06.2014 | 90 | 122 | 1598 |
| One | 03.2009 - 02.2010 | 70 | 95 | 1397 |
| One | 03.2010 - 06.2014 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI Convertible (R57) | ||||
| Cooper | 12.2008 - 06.2015 | 85 | 116 | 1598 |
| Cooper | 12.2008 - 07.2010 | 88 | 120 | 1598 |
| Cooper | 03.2010 - 06.2015 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 135 | 184 | 1598 |
| One | 09.2009 - 06.2015 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | ||||
| Cooper | 08.2010 - 10.2016 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 08.2010 - 10.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| Cooper | 08.2010 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 07.2014 - 10.2016 | 140 | 190 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 07.2014 - 10.2016 | 140 | 190 | 1598 |
| One | 08.2010 - 10.2016 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI Coupe (R58) | ||||
| Cooper | 12.2010 - 04.2015 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 12.2010 - 04.2015 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S JCW | 12.2010 - 04.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| MINI PACEMAN (R61) | ||||
| Cooper | 04.2012 - 09.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| Cooper | 04.2012 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper ALL4 | 11.2012 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper ALL4 | 07.2013 - 09.2016 | 85 | 116 | 1598 |
| Cooper ALL4 | 07.2013 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 01.2014 - 09.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 07.2014 - 09.2016 | 140 | 190 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 140 | 190 | 1598 |
| MINI Roadster (R59) | ||||
| Cooper | 11.2011 - 04.2015 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 11.2011 - 04.2015 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S JCW | 11.2011 - 04.2015 | 147 | 200 | 1598 |
OPEL |
||||
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 Turbo (75) | from 09.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 Turbo (75) | from 12.2019 | 110 | 150 | 1598 |
| 1.6 Turbo Hybrid | from 12.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| 1.6 Turbo Hybrid4 | from 06.2019 | 221 | 300 | 1598 |
PEUGEOT |
||||
| 2008 I (CU_) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 VTi | from 03.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| 207 (WA_, WC_) | ||||
| 1.4 16V | 06.2007 - 10.2013 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 16V | 10.2009 - 12.2012 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.6 16V VTi | 02.2007 - 12.2012 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 16V VTi | 09.2008 - 12.2012 | 81 | 110 | 1598 |
| 207 CC (WD_) | ||||
| 1.6 16V | 02.2007 - 10.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| 207 SW (WK_) | ||||
| 1.4 16V | 06.2007 - 10.2013 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 16V | 11.2009 - 12.2012 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.6 16V | 06.2007 - 10.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| 208 I (CA_, CC_) | ||||
| 1.4 VTi | from 03.2012 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 | from 03.2012 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 GTi | from 08.2012 | 147 | 200 | 1598 |
| 1.6 GTi | from 10.2014 | 153 | 208 | 1598 |
| 3008 MPV (0U_) | ||||
| 1.6 VTi | 06.2009 - 08.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | from 07.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 THP 150 | from 11.2017 | 110 | 150 | 1598 |
| 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | from 05.2016 | 121 | 165 | 1598 |
| Hybrid4 (M45GBU) | from 10.2019 | 220 | 299 | 1598 |
| 308 CC (4B_) | ||||
| 1.6 16V | 06.2009 - 12.2014 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 THP | 10.2010 - 12.2014 | 147 | 200 | 1598 |
| 308 I (4A_, 4C_) | ||||
| 1.4 16V | 09.2007 - 10.2014 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 16V | 12.2009 - 10.2014 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 GTi | 07.2010 - 10.2014 | 147 | 200 | 1598 |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | ||||
| 1.6 GT 205 | 06.2014 - 06.2021 | 151 | 205 | 1598 |
| 1.6 GTi | 08.2015 - 06.2021 | 184 | 250 | 1598 |
| 1.6 GTi (L35GNH) | 06.2015 - 06.2021 | 200 | 272 | 1598 |
| 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 07.2018 - 06.2021 | 193 | 263 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 | 01.2018 - 06.2021 | 165 | 225 | 1598 |
| 1.6 THP 150 | 03.2014 - 06.2021 | 110 | 150 | 1598 |
| 308 SW I (4E_, 4H_) | ||||
| 1.4 16V | 09.2007 - 10.2014 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 16V | 12.2009 - 10.2014 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 88 | 120 | 1598 |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | ||||
| 1.6 GT 205 | 02.2015 - 06.2021 | 151 | 205 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 01.2018 - 06.2021 | 165 | 225 | 1598 |
| 1.6 THP 150 (L45GXA) | 03.2014 - 06.2021 | 110 | 150 | 1598 |
| 5008 (0U_, 0E_) | ||||
| 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | ||||
| 1.6 (M45GXV, M45GXW) | from 07.2018 | 110 | 150 | 1598 |
| 1.6 PureTech 180 | from 07.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 THP 165 | from 12.2016 | 121 | 165 | 1598 |
| 508 I (8D_) | ||||
| 1.6 VTi | 11.2010 - 12.2018 | 88 | 120 | 1598 |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | from 10.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | from 10.2018 | 165 | 224 | 1598 |
| 1.6 THP 150 (F35GXV) | from 09.2018 | 110 | 150 | 1598 |
| 1.6 THP 165 (F35GYV) | from 09.2018 | 121 | 165 | 1598 |
| Hybrid 225 (F35GQU) | from 08.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| 508 SW I (8E_) | ||||
| 1.6 VTi | 11.2010 - 12.2018 | 88 | 120 | 1598 |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 | from 09.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | from 09.2018 | 165 | 224 | 1598 |
| 1.6 THP 165 (F45GYV) | from 09.2018 | 121 | 165 | 1598 |
| Hybrid 224 (F45GQU) | from 08.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| PARTNER Box Body/MPV | ||||
| 1.6 | from 04.2010 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 | from 11.2010 | 72 | 98 | 1598 |
| PARTNER TEPEE | ||||
| 1.6 VTi | 09.2009 - 04.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 VTi | from 08.2010 | 72 | 98 | 1598 |
| RCZ | ||||
| 1.6 16V | 06.2010 - 12.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| 1.6 THP 270 | 06.2013 - 12.2015 | 199 | 270 | 1598 |
VAUXHALL |
||||
| GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 Turbo (75) | from 12.2019 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 Turbo Hybrid (75) | from 12.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| 1.6 Turbo Hybrid4 (75) | from 06.2019 | 221 | 300 | 1598 |