Limited Time: Get 11% OFF All Engine Parts. CODE: APEX11


TIMING CHAIN KIT 1.6 ENGINE BMW, CITROËN, MINI, OPEL, PEUGEOT & VAUXHALL
0.00 average based on 0 reviews.
BMW |
||||
| 1 (F20) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 116 i | 07.2011 - 02.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 118 i | 07.2011 - 02.2015 | 125 | 170 | 1598 |
| 1 (F21) | ||||
| 116 i | from 12.2011 | 100 | 136 | 1598 |
| 118 i | from 07.2012 | 125 | 170 | 1598 |
| 118 i | from 03.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 120 i | from 03.2015 | 130 | 177 | 1598 |
| 3 (F30, F80) | ||||
| 316 i | 07.2012 - 08.2016 | 100 | 136 | 1598 |
| 320 i | 11.2012 - 06.2016 | 125 | 170 | 1598 |
| 3 Touring (F31) | ||||
| 316 i | 03.2013 - 06.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 7 (E65, E66, E67) | ||||
| 760 i, Li | 01.2003 - 08.2008 | 327 | 445 | 5972 |
CITROËN |
||||
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 VTi 120 | from 11.2009 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 VTi 95 | from 07.2010 | 72 | 98 | 1598 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | ||||
| 1.6 VTi 120 | from 11.2009 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 VTi 95 | from 07.2010 | 72 | 98 | 1598 |
| C3 II (SC_) | ||||
| 1.4 LPG | from 06.2013 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 VTi 95 | 01.2010 - 04.2014 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 VTi 120 | 01.2010 - 12.2017 | 88 | 120 | 1598 |
| C3 PICASSO (SH_) | ||||
| 1.4 VTi 95 | from 02.2009 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 VTi 95 LPG | from 01.2012 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 VTi | from 07.2009 | 84 | 114 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | from 02.2009 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 Coupe (LA_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | from 09.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 I (LC_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 II (NC_) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.4 VTi 95 | from 11.2009 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 VTi 120 | 11.2009 - 12.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 LPG | from 09.2011 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 PICASSO I MPV (UD_) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C4 PICASSO II | ||||
| 1.6 VTi 120 | from 02.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| C5 AIRCROSS (A_) | ||||
| 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | from 04.2020 | 165 | 224 | 1598 |
| C5 III (RD_) | ||||
| 1.6 VTi 120 | from 07.2010 | 88 | 120 | 1598 |
| C5 III Break (RW_) | ||||
| 1.6 VTI 120 | from 07.2010 | 88 | 120 | 1598 |
| C5 X (ND_, NC_) | ||||
| Hybrid 225 (NDDGYP) | from 09.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| DS3 (SA_) | ||||
| 1.4 VTi 95 | 04.2010 - 07.2015 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 VTi 95 LPG | 08.2012 - 07.2015 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 VTi 98 | 11.2009 - 07.2015 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.6 VTi 120 | 04.2010 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 |
| DS3 Convertible | ||||
| 1.6 VTi 120 | 01.2013 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 |
| DS4 (NX_) | ||||
| 1.6 THP 200 | 04.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 04.2011 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 |
| DS5 | ||||
| 1.6 THP 200 | 11.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 |
DS |
||||
| DS 4 II (F_, FB_, F3_) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| E-TENSE 225 (F3DGZT) | from 10.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | ||||
| E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | from 05.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| E-TENSE 4x4 (J45GBU) | from 05.2019 | 221 | 300 | 1598 |
| DS 9 (X2_) | ||||
| 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | from 09.2020 | 165 | 225 | 1598 |
| E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | from 06.2021 | 265 | 360 | 1598 |
MINI |
||||
| MINI (R56) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| Cooper | 09.2006 - 11.2013 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 10.2006 - 02.2012 | 88 | 120 | 1598 |
| Cooper | 09.2009 - 11.2013 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 03.2010 - 11.2013 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 03.2010 - 11.2013 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S John Cooper Works | 01.2012 - 11.2013 | 147 | 200 | 1598 |
| John Cooper Works GP | 09.2012 - 11.2013 | 160 | 218 | 1598 |
| One | 11.2006 - 03.2010 | 70 | 95 | 1397 |
| One | 03.2009 - 03.2010 | 55 | 75 | 1397 |
| One | 03.2010 - 11.2013 | 55 | 75 | 1598 |
| One | 03.2010 - 11.2013 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI CLUBMAN (R55) | ||||
| Cooper | 10.2007 - 12.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| Cooper | 03.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 03.2010 - 06.2014 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 03.2010 - 06.2014 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S | 03.2010 - 06.2014 | 147 | 200 | 1598 |
| One | 03.2009 - 02.2010 | 70 | 95 | 1397 |
| One | 03.2010 - 06.2014 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI CLUBVAN (R55) | ||||
| Cooper | 12.2012 - 06.2014 | 90 | 122 | 1598 |
| One | 12.2012 - 06.2014 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI Convertible (R57) | ||||
| Cooper | 12.2008 - 06.2015 | 85 | 116 | 1598 |
| Cooper | 12.2008 - 07.2010 | 88 | 120 | 1598 |
| Cooper | 03.2010 - 06.2015 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| One | 09.2009 - 06.2015 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | ||||
| Cooper | 08.2010 - 10.2016 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 08.2010 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 147 | 200 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 08.2010 - 10.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 08.2010 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 |
| John Cooper Works ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 160 | 218 | 1598 |
| One | 08.2010 - 10.2016 | 72 | 98 | 1598 |
| MINI Coupe (R58) | ||||
| Cooper | 12.2010 - 04.2015 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 12.2010 - 04.2015 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 12.2010 - 04.2015 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 12.2010 - 04.2015 | 135 | 184 | 1598 |
| MINI PACEMAN (R61) | ||||
| Cooper | 04.2012 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 11.2012 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S | 01.2014 - 09.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 135 | 184 | 1598 |
| John Cooper Works ALL4 | 03.2013 - 10.2016 | 160 | 218 | 1598 |
| MINI Roadster (R59) | ||||
| Cooper | 11.2011 - 04.2015 | 85 | 115 | 1598 |
| Cooper | 11.2011 - 04.2015 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 11.2011 - 04.2015 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 11.2011 - 04.2015 | 135 | 184 | 1598 |
OPEL |
||||
| ASTRA L | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | from 10.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | ||||
| 1.6 Turbo Hybrid | from 12.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| 1.6 Turbo Hybrid4 | from 06.2019 | 221 | 300 | 1598 |
PEUGEOT |
||||
| 207 (WA_, WC_) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.4 16V | 06.2007 - 10.2013 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 16V | 10.2009 - 12.2012 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.6 16V VTi | 02.2007 - 12.2012 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 16V VTi | 09.2008 - 12.2012 | 81 | 110 | 1598 |
| 207 CC (WD_) | ||||
| 1.6 16V | 02.2007 - 10.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| 207 SW (WK_) | ||||
| 1.4 16V | 06.2007 - 10.2013 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.4 16V | 11.2009 - 12.2012 | 72 | 98 | 1397 |
| 1.6 16V | 06.2007 - 10.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| 208 I (CA_, CC_) | ||||
| 1.4 VTi | from 03.2012 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 | from 03.2012 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 GTi | from 08.2012 | 147 | 200 | 1598 |
| 3008 MPV (0U_) | ||||
| 1.6 VTi | 06.2009 - 08.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | ||||
| Hybrid | from 10.2019 | 220 | 299 | 1598 |
| Hybrid4 (M45GBU) | from 10.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| 308 CC (4B_) | ||||
| 1.6 16V | 06.2009 - 12.2014 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 THP | 10.2010 - 12.2014 | 147 | 200 | 1598 |
| 308 I (4A_, 4C_) | ||||
| 1.4 16V | 09.2007 - 10.2014 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 GTi | 07.2010 - 10.2014 | 147 | 200 | 1598 |
| 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | ||||
| Hybrid 180 (F3DGXT) | from 07.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| Hybrid 225 (F3DGYT) | from 07.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| 308 SW I (4E_, 4H_) | ||||
| 1.4 16V | 09.2007 - 10.2014 | 70 | 95 | 1397 |
| 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 88 | 120 | 1598 |
| 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | ||||
| Hybrid 180 (F4DGXT) | from 07.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| Hybrid 225 (F4DGYT) | from 07.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| 5008 (0U_, 0E_) | ||||
| 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 |
| 508 I (8D_) | ||||
| 1.6 VTi | 11.2010 - 12.2018 | 88 | 120 | 1598 |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) | ||||
| Hybrid 225 (F35GQU) | from 08.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| 508 SW I (8E_) | ||||
| 1.6 VTi | 11.2010 - 12.2018 | 88 | 120 | 1598 |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | ||||
| Hybrid 224 (F45GQU) | from 08.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| PARTNER Box Body/MPV | ||||
| 1.6 | from 04.2010 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 | from 11.2010 | 72 | 98 | 1598 |
| PARTNER TEPEE | ||||
| 1.6 VTi | 09.2009 - 04.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| 1.6 VTi | from 08.2010 | 72 | 98 | 1598 |
| RCZ | ||||
| 1.6 16V | 06.2010 - 12.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| 1.6 THP 270 | 06.2013 - 12.2015 | 199 | 270 | 1598 |
VAUXHALL |
||||
| GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | ||||
|
TYPE |
CONSTRUCTION YEAR |
KW |
HP |
CC |
| 1.6 Turbo (75) | from 12.2019 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 Turbo Hybrid (75) | from 12.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| 1.6 Turbo Hybrid4 (75) | from 06.2019 | 221 | 300 | 1598 |