Limited Time: Get 11% OFF All Engine Parts. CODE: APEX11


VW AUDI 3.0 PETROL ENGINE CWGD BIG END CONROD BEARINGS SET - NEW!
0.00 average based on 0 reviews.
AUDI |
||||
| Type | Construction Year | kW | HP | cc |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | ||||
| S4 TFSi quattro | from 09.2016 | 260 | 354 | 2995 |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | ||||
| RS4 TFSi quattro | from 10.2017 | 331 | 450 | 2894 |
| S4 TFSi quattro | from 09.2016 | 260 | 354 | 2995 |
| A5 (F53, F5P) | A5 / S5 | ||||
| RS5 TFSI quattro | from 04.2017 | 331 | 450 | 2894 |
| S5 TFSI quattro | from 08.2016 | 260 | 354 | 2995 |
| A5 Convertible (F57, F5E) | A5 / S5 | ||||
| S5 TFSI quattro | from 11.2016 | 260 | 354 | 2995 |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | ||||
| RS5 TFSI quattro | from 06.2018 | 331 | 450 | 2894 |
| S5 TFSI quattro | from 09.2016 | 260 | 354 | 2995 |
| A6 Allroad C8 (4AH) | ||||
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | from 11.2019 | 250 | 340 | 2995 |
| A6 C8 (4A2) | ||||
| 55 TFSi Mild Hybrid quattro | from 02.2018 | 250 | 340 | 2995 |
| A6 C8 Avant (4A5) | A6 / S6 | ||||
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | from 05.2018 | 250 | 340 | 2995 |
| RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | from 09.2019 | 441 | 600 | 3996 |
| RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | from 01.2023 | 463 | 630 | 3996 |
| A7 Sportback (4KA) | A7 / S7 | ||||
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | from 10.2017 | 250 | 340 | 2995 |
| RS7 Mild Hybrid quattro | from 01.2023 | 463 | 630 | 3996 |
| RS7 TFSI Mild Hybrid quattro | from 10.2019 | 441 | 600 | 3996 |
| A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | A8 / S8 | A8L | ||||
| 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | from 07.2018 | 210 | 286 | 2995 |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | from 06.2017 | 250 | 340 | 2995 |
| 60 TFSI e quattro | from 10.2019 | 330 | 449 | 2995 |
| 60 TFSI e quattro | from 11.2021 | 340 | 462 | 2995 |
| 60 TFSI Mild Hybrid quattro | from 05.2018 | 338 | 460 | 3996 |
| S8 TFSI Mild Hybrid quattro | from 02.2019 | 420 | 571 | 3996 |
| Q5 (FYB, FYG) | ||||
| SQ5 TFSI quattro | from 11.2016 | 260 | 354 | 2995 |
| Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | ||||
| 55 TFSI e quattro | from 11.2019 | 280 | 381 | 2995 |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | from 07.2019 | 250 | 340 | 2995 |
| 55 TFSI quattro | from 01.2021 | 250 | 340 | 2995 |
| 60 TFSI e quattro | from 11.2019 | 335 | 455 | 2995 |
| 60 TFSI e quattro | from 10.2020 | 340 | 462 | 2995 |
| SQ7 quattro | from 02.2020 | 373 | 507 | 3996 |
| Q8 (4MN, 4MT) | ||||
| 55 TFSI e quattro | from 10.2020 | 280 | 381 | 2995 |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | from 02.2018 | 250 | 340 | 2995 |
| 60 TFSI e quattro | from 10.2020 | 340 | 462 | 2995 |
| RS FSI Mild Hybrid quattro | from 09.2019 | 441 | 600 | 3996 |
| SQ8 quattro | from 02.2020 | 373 | 507 | 3996 |
VW |
||||
| TOUAREG (CR7, RC8) | ||||
| 3.0 eHybrid 4motion | from 11.2020 | 280 | 381 | 2995 |
| 3.0 R 4motion | from 09.2020 | 340 | 462 | 2995 |
| 3.0 TSI 4motion | from 03.2018 | 250 | 340 | 2995 |